発注機関一覧
取得案件数
(過去1ヵ月分 ※営業日は官庁営業日に準じています。)
北海道・東北
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道 | 418件 | 257件 | 46件 | 739件 |
青森県 | 232件 | 190件 | 178件 | 212件 |
岩手県 | 117件 | 61件 | 109件 | 63件 |
宮城県 | 84件 | 18件 | 71件 | 47件 |
秋田県 | 319件 | 191件 | 354件 | 122件 |
山形県 | 128件 | 88件 | 96件 | 62件 |
福島県 | 303件 | - | 3件 | - |
関東
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
茨城県 | 240件 | 288件 | 167件 | 143件 |
栃木県 | 98件 | 120件 | 164件 | 252件 |
群馬県 | 721件 | 540件 | 233件 | 206件 |
埼玉県 | 1,234件 | 1,001件 | 850件 | 675件 |
千葉県 | 731件 | 354件 | 559件 | 359件 |
東京都 | 468件 | 486件 | 286件 | 330件 |
神奈川県 | 135件 | 76件 | 111件 | 84件 |
中部
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
新潟県 | 211件 | 239件 | 220件 | 290件 |
富山県 | 123件 | 204件 | 222件 | 238件 |
石川県 | 335件 | 189件 | 230件 | 140件 |
福井県 | 260件 | 538件 | 119件 | 168件 |
山梨県 | 133件 | 102件 | 352件 | 246件 |
長野県 | 179件 | 83件 | 172件 | 81件 |
岐阜県 | 66件 | 94件 | 2件 | 166件 |
静岡県 | 171件 | 202件 | 117件 | 206件 |
愛知県 | 486件 | 633件 | 39件 | 572件 |
近畿
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
三重県 | 127件 | 12件 | 139件 | 143件 |
滋賀県 | 68件 | 61件 | 178件 | 147件 |
京都府 | 189件 | 213件 | 98件 | 87件 |
大阪府 | 139件 | 78件 | 216件 | 149件 |
兵庫県 | 99件 | 13件 | - | 10件 |
奈良県 | 186件 | 41件 | 143件 | 88件 |
和歌山県 | 248件 | 170件 | 192件 | 121件 |
中国
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
鳥取県 | 91件 | 124件 | 123件 | 115件 |
島根県 | 189件 | 91件 | 207件 | 153件 |
岡山県 | 149件 | 25件 | 333件 | 222件 |
広島県 | 122件 | 42件 | 129件 | 71件 |
山口県 | 247件 | 45件 | 168件 | 91件 |
四国
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
徳島県 | 173件 | 43件 | 328件 | 251件 |
香川県 | 77件 | 332件 | 5件 | 128件 |
愛媛県 | 213件 | 142件 | 179件 | 83件 |
高知県 | 208件 | 140件 | 203件 | 179件 |
九州・沖縄
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
福岡県 | - | 386件 | - | 326件 |
佐賀県 | 168件 | 112件 | 274件 | 251件 |
長崎県 | 22件 | 119件 | 18件 | 140件 |
熊本県 | 225件 | 122件 | 241件 | 240件 |
大分県 | 127件 | 86件 | 383件 | 339件 |
宮崎県 | 197件 | 64件 | 316件 | 207件 |
鹿児島県 | 301件 | 214件 | 197件 | 138件 |
沖縄県 | 115件 | 61件 | 249件 | 179件 |
政令指定都市
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
札幌市 | 152件 | 83件 | 119件 | 114件 |
仙台市 | 100件 | 16件 | 76件 | 107件 |
川崎市 | 53件 | 62件 | 53件 | 199件 |
名古屋市 | 263件 | 201件 | 85件 | 116件 |
京都市 | 44件 | 46件 | 23件 | 22件 |
大阪市 | 280件 | 209件 | 36件 | 35件 |
広島市 | 82件 | 45件 | 69件 | 41件 |
北九州市 | 35件 | 130件 | - | 117件 |
福岡市 | 193件 | 179件 | - | 52件 |
静岡市 | 49件 | 36件 | 69件 | 42件 |
堺市 | 27件 | 23件 | 36件 | 35件 |
新潟市 | 94件 | 144件 | 5件 | 27件 |
浜松市 | 33件 | 61件 | 27件 | 83件 |
相模原市 | 35件 | 23件 | 9件 | 14件 |
熊本市 | 78件 | 60件 | 79件 | 74件 |
国土交通省(港湾・空港以外)
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
本省(国土交通省) | 4件 | 過去1ヶ月なし | 2件 | 4件 |
東北地方整備局 | 82件 | 25件 | 166件 | 32件 |
関東地方整備局 | 117件 | 82件 | 119件 | 79件 |
北陸地方整備局 | 53件 | 16件 | 84件 | 33件 |
中部地方整備局 | 85件 | 38件 | 73件 | 52件 |
近畿地方整備局 | 99件 | 過去1ヶ月なし | 101件 | 42件 |
中国地方整備局 | 65件 | 35件 | 69件 | 53件 |
四国地方整備局 | 39件 | 13件 | 95件 | 20件 |
九州地方整備局 | 211件 | 39件 | 204件 | 106件 |
国土技術政策総合研究所 | 1件 | 過去1ヶ月なし | 33件 | 過去1ヶ月なし |
北海道開発局 | 100件 | 186件 | 166件 | 260件 |
国土交通省(港湾・空港)
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
東北地方整備局(港湾・空港) | 6件 | 5件 | 9件 | 4件 |
関東地方整備局(港湾・空港) | 5件 | 2件 | 18件 | 7件 |
北陸地方整備局(港湾・空港) | 6件 | 3件 | 9件 | 6件 |
中部地方整備局(港湾・空港) | 4件 | 2件 | 8件 | 7件 |
近畿地方整備局(港湾・空港) | 3件 | 5件 | 15件 | 14件 |
中国地方整備局(港湾・空港) | 4件 | 3件 | 10件 | 10件 |
四国地方整備局(港湾・空港) | 4件 | 2件 | 20件 | 9件 |
九州地方整備局(港湾・空港) | 21件 | 15件 | 13件 | 1件 |
内閣府
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
沖縄総合事務局(土木関連) | 16件 | 1件 | 19件 | 16件 |
沖縄総合事務局(農水関連) | 過去1ヶ月なし | 1件 | 5件 | 2件 |
防衛省
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道防衛局 | 2件 | 過去1ヶ月なし | 12件 | 過去1ヶ月なし |
帯広防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 2件 | 1件 |
東北防衛局 | 2件 | 過去1ヶ月なし | 16件 | 過去1ヶ月なし |
北関東防衛局 | 15件 | 過去1ヶ月なし | 18件 | 過去1ヶ月なし |
南関東防衛局 | 10件 | 過去1ヶ月なし | 10件 | 過去1ヶ月なし |
近畿中部防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
東海防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
中国四国防衛局 | 2件 | 過去1ヶ月なし | 15件 | 過去1ヶ月なし |
九州防衛局 | 9件 | 過去1ヶ月なし | 19件 | 過去1ヶ月なし |
熊本防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 4件 | 3件 | 過去1ヶ月なし |
沖縄防衛局 | 28件 | 過去1ヶ月なし | 33件 | 過去1ヶ月なし |
農林水産省
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
東北農政局 | 18件 | 12件 | 24件 | 9件 |
関東農政局 | 15件 | 1件 | 22件 | 7件 |
北陸農政局 | 10件 | 2件 | 24件 | 4件 |
東海農政局 | 4件 | 過去1ヶ月なし | 6件 | 7件 |
近畿農政局 | 17件 | 1件 | 18件 | 2件 |
中国四国農政局 | 16件 | 1件 | 29件 | 14件 |
九州農政局 | 24件 | 3件 | 25件 | 11件 |
林野庁
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道森林管理局 | 30件 | - | 28件 | - |
東北森林管理局 | 21件 | - | 12件 | - |
関東森林管理局 | 29件 | - | 14件 | - |
中部森林管理局 | 37件 | - | 23件 | - |
近畿中国森林管理局 | 12件 | - | 25件 | - |
四国森林管理局 | 19件 | - | 8件 | - |
九州森林管理局 | 39件 | - | 10件 | - |
NEXCO関連
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
NEXCO東日本 | 29件 | 4件 | 19件 | 7件 |
NEXCO中日本 | 14件 | 6件 | 18件 | 12件 |
NEXCO西日本 | 63件 | 6件 | 15件 | 11件 |
※ 過去1ヶ月なし ・・・該当の発注機関の情報公開サイトにて、案件情報が過去1ヶ月間掲載されていない状態。