発注機関一覧

取得案件数

(過去1ヵ月分 ※営業日は官庁営業日に準じています。)

北海道・東北

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
北海道 294件 468件 106件 540件
青森県 186件 260件 87件 109件
岩手県 97件 100件 52件 75件
宮城県 76件 65件 43件 43件
秋田県 304件 213件 127件 91件
山形県 212件 139件 88件 71件
福島県 127件 - 12件 -

関東

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
茨城県 370件 390件 175件 176件
栃木県 284件 259件 129件 153件
群馬県 797件 736件 139件 205件
埼玉県 1,136件 821件 525件 458件
千葉県 935件 658件 556件 384件
東京都 533件 540件 302件 393件
神奈川県 298件 112件 101件 67件

中部

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
新潟県 584件 625件 252件 252件
富山県 182件 222件 124件 132件
石川県 410件 190件 144件 89件
福井県 203件 188件 46件 64件
山梨県 192件 192件 205件 259件
長野県 171件 144件 120件 81件
岐阜県 85件 182件 20件 143件
静岡県 471件 321件 235件 180件
愛知県 168件 470件 5件 229件

近畿

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
三重県 187件 251件 210件 192件
滋賀県 145件 111件 112件 100件
京都府 169件 116件 119件 109件
大阪府 127件 71件 99件 67件
兵庫県 286件 84件 - 75件
奈良県 173件 70件 90件 103件
和歌山県 277件 176件 71件 73件

中国

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
鳥取県 88件 90件 34件 45件
島根県 154件 146件 108件 106件
岡山県 404件 316件 258件 226件
広島県 140件 102件 66件 48件
山口県 313件 320件 99件 101件

四国

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
徳島県 288件 191件 214件 211件
香川県 94件 124件 7件 106件
愛媛県 233件 95件 162件 213件
高知県 285件 279件 117件 152件

九州・沖縄

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
福岡県 - 543件 - 233件
佐賀県 157件 191件 163件 184件
長崎県 54件 216件 12件 165件
熊本県 373件 311件 262件 264件
大分県 410件 264件 355件 250件
宮崎県 316件 177件 273件 215件
鹿児島県 727件 613件 144件 211件
沖縄県 125件 87件 164件 75件

政令指定都市

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
札幌市 38件 31件 51件 58件
仙台市 112件 131件 36件 40件
川崎市 78件 81件 73件 140件
名古屋市 332件 273件 49件 82件
京都市 88件 81件 26件 32件
大阪市 186件 46件 67件 2件
広島市 134件 88件 56件 48件
北九州市 61件 117件 - 64件
福岡市 122件 212件 - 81件
静岡市 110件 51件 67件 21件
堺市 24件 5件 8件 6件
新潟市 103件 100件 13件 12件
浜松市 131件 49件 44件 30件
相模原市 45件 36件 10件 19件
熊本市 85件 67件 34件 33件

国土交通省(港湾・空港以外)

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
本省(国土交通省) 2件 2件 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし
東北地方整備局 28件 56件 42件 92件
関東地方整備局 41件 82件 67件 81件
北陸地方整備局 31件 80件 34件 54件
中部地方整備局 25件 78件 45件 68件
近畿地方整備局 26件 45件 57件 33件
中国地方整備局 41件 58件 31件 124件
四国地方整備局 21件 28件 40件 76件
九州地方整備局 53件 105件 64件 98件
国土技術政策総合研究所 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 15件 17件
北海道開発局 16件 53件 30件 85件

国土交通省(港湾・空港)

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
東北地方整備局(港湾・空港) 4件 7件 3件 8件
関東地方整備局(港湾・空港) 4件 1件 4件 8件
北陸地方整備局(港湾・空港) 1件 5件 1件 6件
中部地方整備局(港湾・空港) 3件 1件 過去1ヶ月なし 11件
近畿地方整備局(港湾・空港) 2件 5件 5件 11件
中国地方整備局(港湾・空港) 1件 3件 4件 12件
四国地方整備局(港湾・空港) 4件 6件 3件 11件
九州地方整備局(港湾・空港) 9件 23件 9件 13件

内閣府

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
沖縄総合事務局(土木関連) 7件 9件 7件 7件
沖縄総合事務局(農水関連) 5件 過去1ヶ月なし 2件 2件

防衛省

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
北海道防衛局 4件 過去1ヶ月なし 18件 過去1ヶ月なし
帯広防衛支局 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 7件 過去1ヶ月なし
東北防衛局 11件 過去1ヶ月なし 8件 過去1ヶ月なし
北関東防衛局 9件 過去1ヶ月なし 14件 過去1ヶ月なし
南関東防衛局 13件 過去1ヶ月なし 14件 過去1ヶ月なし
近畿中部防衛局 6件 1件 2件 1件
東海防衛支局 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし
中国四国防衛局 13件 過去1ヶ月なし 8件 過去1ヶ月なし
九州防衛局 12件 過去1ヶ月なし 20件 過去1ヶ月なし
熊本防衛支局 8件 過去1ヶ月なし 9件 過去1ヶ月なし
沖縄防衛局 9件 過去1ヶ月なし 6件 過去1ヶ月なし

農林水産省

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
東北農政局 4件 9件 11件 13件
関東農政局 3件 7件 9件 15件
北陸農政局 5件 2件 9件 5件
東海農政局 1件 1件 4件 4件
近畿農政局 6件 4件 2件 7件
中国四国農政局 5件 6件 2件 12件
九州農政局 4件 10件 6件 22件

林野庁

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
北海道森林管理局 3件 - 12件 -
東北森林管理局 16件 - 7件 -
関東森林管理局 3件 - 16件 -
中部森林管理局 6件 - 9件 -
近畿中国森林管理局 1件 - 5件 -
四国森林管理局 過去1ヶ月なし - 7件 -
九州森林管理局 19件 - 13件 -

NEXCO関連

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
NEXCO東日本 15件 1件 8件 2件
NEXCO中日本 30件 5件 8件 4件
NEXCO西日本 61件 7件 31件 3件

過去1ヶ月なし ・・・該当の発注機関の情報公開サイトにて、案件情報が過去1ヶ月間掲載されていない状態。

▲TOP