発注機関一覧
取得案件数
(過去1ヵ月分 ※営業日は官庁営業日に準じています。)
北海道・東北
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道 | 602件 | 493件 | 93件 | 882件 |
| 青森県 | 260件 | 204件 | 202件 | 194件 |
| 岩手県 | 84件 | 54件 | 101件 | 26件 |
| 宮城県 | 90件 | 22件 | 60件 | 42件 |
| 秋田県 | 444件 | 175件 | 303件 | 134件 |
| 山形県 | 104件 | 57件 | 83件 | 59件 |
| 福島県 | 339件 | - | 12件 | - |
関東
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 茨城県 | 375件 | 305件 | 142件 | 104件 |
| 栃木県 | 130件 | 70件 | 226件 | 208件 |
| 群馬県 | 776件 | 518件 | 365件 | 239件 |
| 埼玉県 | 1,308件 | 908件 | 1,061件 | 790件 |
| 千葉県 | 922件 | 319件 | 841件 | 399件 |
| 東京都 | 321件 | 510件 | 219件 | 306件 |
| 神奈川県 | 168件 | 28件 | 112件 | 41件 |
中部
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 新潟県 | 558件 | 624件 | 406件 | 318件 |
| 富山県 | 190件 | 103件 | 261件 | 224件 |
| 石川県 | 397件 | 138件 | 237件 | 157件 |
| 福井県 | 261件 | 292件 | 131件 | 50件 |
| 山梨県 | 81件 | 83件 | 324件 | 265件 |
| 長野県 | 118件 | 71件 | 105件 | 44件 |
| 岐阜県 | 79件 | 180件 | 1件 | 119件 |
| 静岡県 | 482件 | 84件 | 315件 | 144件 |
| 愛知県 | 185件 | 455件 | 6件 | 390件 |
近畿
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 三重県 | 100件 | 45件 | 145件 | 176件 |
| 滋賀県 | 51件 | 44件 | 173件 | 178件 |
| 京都府 | 204件 | 221件 | 77件 | 68件 |
| 大阪府 | 154件 | 74件 | 153件 | 101件 |
| 兵庫県 | 38件 | 13件 | - | 7件 |
| 奈良県 | 136件 | 163件 | 157件 | 34件 |
| 和歌山県 | 211件 | 139件 | 194件 | 137件 |
中国
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 鳥取県 | 154件 | 114件 | 171件 | 142件 |
| 島根県 | 138件 | 56件 | 184件 | 151件 |
| 岡山県 | 118件 | 75件 | 342件 | 156件 |
| 広島県 | 106件 | 45件 | 126件 | 97件 |
| 山口県 | 305件 | 136件 | 148件 | 79件 |
四国
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 徳島県 | 174件 | 52件 | 237件 | 158件 |
| 香川県 | 92件 | 271件 | 17件 | 163件 |
| 愛媛県 | 230件 | 16件 | 179件 | 111件 |
| 高知県 | 169件 | 162件 | 232件 | 160件 |
九州・沖縄
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 福岡県 | - | 194件 | - | 206件 |
| 佐賀県 | 117件 | 65件 | 204件 | 230件 |
| 長崎県 | 10件 | 58件 | 18件 | 77件 |
| 熊本県 | 195件 | 70件 | 243件 | 182件 |
| 大分県 | 66件 | 34件 | 240件 | 135件 |
| 宮崎県 | 182件 | 45件 | 278件 | 161件 |
| 鹿児島県 | 392件 | 448件 | 125件 | 191件 |
| 沖縄県 | 95件 | 46件 | 190件 | 127件 |
政令指定都市
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 札幌市 | 185件 | 90件 | 121件 | 106件 |
| 仙台市 | 153件 | 57件 | 91件 | 130件 |
| 川崎市 | 60件 | 66件 | 95件 | 130件 |
| 名古屋市 | 232件 | 124件 | 145件 | 80件 |
| 京都市 | 63件 | 35件 | 30件 | 25件 |
| 大阪市 | 201件 | 165件 | 60件 | 23件 |
| 広島市 | 88件 | 23件 | 36件 | 33件 |
| 北九州市 | 49件 | 84件 | - | 50件 |
| 福岡市 | 229件 | 238件 | - | 133件 |
| 静岡市 | 72件 | 15件 | 36件 | 20件 |
| 堺市 | 30件 | 24件 | 20件 | 41件 |
| 新潟市 | 89件 | 68件 | 12件 | 8件 |
| 浜松市 | 143件 | 41件 | 139件 | 111件 |
| 相模原市 | 49件 | 42件 | 22件 | 22件 |
| 熊本市 | 86件 | 66件 | 68件 | 69件 |
国土交通省(港湾・空港以外)
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 本省(国土交通省) | 3件 | 過去1ヶ月なし | 9件 | 3件 |
| 東北地方整備局 | 138件 | 2件 | 182件 | 5件 |
| 関東地方整備局 | 86件 | 84件 | 136件 | 80件 |
| 北陸地方整備局 | 32件 | 26件 | 79件 | 61件 |
| 中部地方整備局 | 92件 | 38件 | 102件 | 70件 |
| 近畿地方整備局 | 72件 | 18件 | 72件 | 39件 |
| 中国地方整備局 | 80件 | 20件 | 111件 | 35件 |
| 四国地方整備局 | 45件 | 8件 | 127件 | 31件 |
| 九州地方整備局 | 168件 | 50件 | 215件 | 49件 |
| 国土技術政策総合研究所 | 2件 | 過去1ヶ月なし | 30件 | 過去1ヶ月なし |
| 北海道開発局 | 84件 | 163件 | 144件 | 393件 |
国土交通省(港湾・空港)
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 東北地方整備局(港湾・空港) | 4件 | 6件 | 11件 | 3件 |
| 関東地方整備局(港湾・空港) | 4件 | 15件 | 17件 | 24件 |
| 北陸地方整備局(港湾・空港) | 4件 | 6件 | 15件 | 5件 |
| 中部地方整備局(港湾・空港) | 4件 | 6件 | 9件 | 4件 |
| 近畿地方整備局(港湾・空港) | 3件 | 3件 | 12件 | 12件 |
| 中国地方整備局(港湾・空港) | 6件 | 3件 | 10件 | 10件 |
| 四国地方整備局(港湾・空港) | 6件 | 過去1ヶ月なし | 17件 | 19件 |
| 九州地方整備局(港湾・空港) | 17件 | 12件 | 24件 | 23件 |
内閣府
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 沖縄総合事務局(土木関連) | 14件 | 2件 | 20件 | 12件 |
| 沖縄総合事務局(農水関連) | 3件 | 2件 | 8件 | 3件 |
防衛省
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道防衛局 | 1件 | 過去1ヶ月なし | 17件 | 過去1ヶ月なし |
| 帯広防衛支局 | 1件 | 過去1ヶ月なし | 2件 | 過去1ヶ月なし |
| 東北防衛局 | 3件 | 過去1ヶ月なし | 36件 | 過去1ヶ月なし |
| 北関東防衛局 | 26件 | 過去1ヶ月なし | 30件 | 過去1ヶ月なし |
| 南関東防衛局 | 8件 | 過去1ヶ月なし | 14件 | 過去1ヶ月なし |
| 近畿中部防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 東海防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 中国四国防衛局 | 10件 | 過去1ヶ月なし | 17件 | 過去1ヶ月なし |
| 九州防衛局 | 5件 | 過去1ヶ月なし | 14件 | 過去1ヶ月なし |
| 熊本防衛支局 | 5件 | 過去1ヶ月なし | 11件 | 過去1ヶ月なし |
| 沖縄防衛局 | 22件 | 過去1ヶ月なし | 35件 | 過去1ヶ月なし |
農林水産省
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 東北農政局 | 24件 | 4件 | 23件 | 32件 |
| 関東農政局 | 5件 | 7件 | 14件 | 12件 |
| 北陸農政局 | 8件 | 4件 | 18件 | 4件 |
| 東海農政局 | 1件 | 5件 | 9件 | 7件 |
| 近畿農政局 | 3件 | 5件 | 21件 | 3件 |
| 中国四国農政局 | 5件 | 6件 | 18件 | 9件 |
| 九州農政局 | 25件 | 4件 | 23件 | 20件 |
林野庁
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道森林管理局 | 59件 | - | 16件 | - |
| 東北森林管理局 | 14件 | - | 17件 | - |
| 関東森林管理局 | 32件 | - | 17件 | - |
| 中部森林管理局 | 28件 | - | 30件 | - |
| 近畿中国森林管理局 | 13件 | - | 15件 | - |
| 四国森林管理局 | 17件 | - | 20件 | - |
| 九州森林管理局 | 12件 | - | 16件 | - |
NEXCO関連
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| NEXCO東日本 | 8件 | 3件 | 14件 | 6件 |
| NEXCO中日本 | 17件 | 6件 | 5件 | 6件 |
| NEXCO西日本 | 50件 | 23件 | 26件 | 9件 |
※ 過去1ヶ月なし ・・・該当の発注機関の情報公開サイトにて、案件情報が過去1ヶ月間掲載されていない状態。