発注機関一覧
取得案件数
(過去1ヵ月分 ※営業日は官庁営業日に準じています。)
北海道・東北
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道 | 309件 | 230件 | 37件 | 310件 |
青森県 | 154件 | 207件 | 82件 | 67件 |
岩手県 | 75件 | 70件 | 49件 | 35件 |
宮城県 | 101件 | 26件 | 41件 | 34件 |
秋田県 | 230件 | 124件 | 85件 | 53件 |
山形県 | 99件 | 91件 | 44件 | 52件 |
福島県 | 84件 | - | 2件 | - |
関東
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
茨城県 | 308件 | 262件 | 131件 | 144件 |
栃木県 | 191件 | 244件 | 141件 | 147件 |
群馬県 | 636件 | 656件 | 122件 | 98件 |
埼玉県 | 922件 | 548件 | 449件 | 329件 |
千葉県 | 604件 | 488件 | 328件 | 256件 |
東京都 | 478件 | 617件 | 187件 | 294件 |
神奈川県 | 190件 | 109件 | 70件 | 55件 |
中部
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
新潟県 | 172件 | 156件 | 251件 | 189件 |
富山県 | 97件 | 144件 | 81件 | 134件 |
石川県 | 362件 | 150件 | 155件 | 39件 |
福井県 | 119件 | 170件 | 30件 | 43件 |
山梨県 | 123件 | 149件 | 145件 | 191件 |
長野県 | 136件 | 78件 | 121件 | 55件 |
岐阜県 | 56件 | 135件 | 1件 | 134件 |
静岡県 | 329件 | 179件 | 134件 | 88件 |
愛知県 | 125件 | 308件 | 3件 | 158件 |
近畿
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
三重県 | 101件 | 108件 | 54件 | 90件 |
滋賀県 | 104件 | 90件 | 62件 | 66件 |
京都府 | 133件 | 145件 | 55件 | 63件 |
大阪府 | 103件 | 100件 | 63件 | 66件 |
兵庫県 | 55件 | 36件 | - | 19件 |
奈良県 | 187件 | 93件 | 83件 | 30件 |
和歌山県 | 148件 | 143件 | 48件 | 52件 |
中国
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
鳥取県 | 58件 | 74件 | 66件 | 37件 |
島根県 | 103件 | 121件 | 64件 | 74件 |
岡山県 | 214件 | 265件 | 77件 | 105件 |
広島県 | 128件 | 87件 | 34件 | 27件 |
山口県 | 202件 | 177件 | 62件 | 49件 |
四国
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
徳島県 | 141件 | 110件 | 98件 | 91件 |
香川県 | 50件 | 90件 | 7件 | 42件 |
愛媛県 | 108件 | 64件 | 42件 | 64件 |
高知県 | 130件 | 130件 | 71件 | 88件 |
九州・沖縄
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
福岡県 | - | 529件 | - | 247件 |
佐賀県 | 81件 | 121件 | 85件 | 123件 |
長崎県 | 22件 | 96件 | 10件 | 69件 |
熊本県 | 243件 | 215件 | 202件 | 173件 |
大分県 | 144件 | 316件 | 100件 | 190件 |
宮崎県 | 192件 | 172件 | 176件 | 172件 |
鹿児島県 | 225件 | 273件 | 71件 | 87件 |
沖縄県 | 88件 | 49件 | 87件 | 84件 |
政令指定都市
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
札幌市 | 15件 | 17件 | 9件 | 32件 |
仙台市 | 86件 | 121件 | 81件 | 34件 |
川崎市 | 50件 | 79件 | 57件 | 127件 |
名古屋市 | 195件 | 171件 | 52件 | 50件 |
京都市 | 67件 | 50件 | 11件 | 17件 |
大阪市 | 167件 | 93件 | 32件 | 37件 |
広島市 | 102件 | 70件 | 38件 | 38件 |
北九州市 | 24件 | 107件 | - | 45件 |
福岡市 | 123件 | 247件 | - | 60件 |
静岡市 | 54件 | 39件 | 28件 | 27件 |
堺市 | 24件 | 1件 | 6件 | 過去1ヶ月なし |
新潟市 | 52件 | 81件 | 4件 | 7件 |
浜松市 | 41件 | 39件 | 16件 | 24件 |
相模原市 | 34件 | 29件 | 9件 | 7件 |
熊本市 | 131件 | 128件 | 27件 | 41件 |
国土交通省(港湾・空港以外)
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
本省(国土交通省) | 1件 | 3件 | 過去1ヶ月なし | 1件 |
東北地方整備局 | 19件 | 17件 | 27件 | 34件 |
関東地方整備局 | 29件 | 29件 | 46件 | 47件 |
北陸地方整備局 | 22件 | 44件 | 33件 | 58件 |
中部地方整備局 | 23件 | 46件 | 56件 | 46件 |
近畿地方整備局 | 30件 | 15件 | 40件 | 30件 |
中国地方整備局 | 21件 | 29件 | 21件 | 37件 |
四国地方整備局 | 17件 | 20件 | 22件 | 35件 |
九州地方整備局 | 26件 | 52件 | 44件 | 76件 |
国土技術政策総合研究所 | 1件 | 過去1ヶ月なし | 15件 | 4件 |
北海道開発局 | 8件 | 19件 | 8件 | 61件 |
国土交通省(港湾・空港)
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
東北地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 4件 | 1件 | 5件 |
関東地方整備局(港湾・空港) | 2件 | 3件 | 4件 | 4件 |
北陸地方整備局(港湾・空港) | 3件 | 4件 | 4件 | 2件 |
中部地方整備局(港湾・空港) | 4件 | 7件 | 2件 | 6件 |
近畿地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 2件 | 3件 | 10件 |
中国地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 1件 | 10件 |
四国地方整備局(港湾・空港) | 2件 | 4件 | 3件 | 8件 |
九州地方整備局(港湾・空港) | 4件 | 7件 | 1件 | 4件 |
内閣府
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
沖縄総合事務局(土木関連) | 6件 | 5件 | 4件 | 7件 |
沖縄総合事務局(農水関連) | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 3件 |
防衛省
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道防衛局 | 14件 | 過去1ヶ月なし | 24件 | 過去1ヶ月なし |
帯広防衛支局 | 1件 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
東北防衛局 | 16件 | 過去1ヶ月なし | 8件 | 過去1ヶ月なし |
北関東防衛局 | 22件 | 過去1ヶ月なし | 15件 | 過去1ヶ月なし |
南関東防衛局 | 7件 | 過去1ヶ月なし | 11件 | 過去1ヶ月なし |
近畿中部防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
東海防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
中国四国防衛局 | 9件 | 過去1ヶ月なし | 14件 | 過去1ヶ月なし |
九州防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
熊本防衛支局 | 7件 | 過去1ヶ月なし | 4件 | 過去1ヶ月なし |
沖縄防衛局 | 29件 | 過去1ヶ月なし | 10件 | 過去1ヶ月なし |
農林水産省
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
東北農政局 | 過去1ヶ月なし | 6件 | 1件 | 5件 |
関東農政局 | 2件 | 5件 | 10件 | 7件 |
北陸農政局 | 5件 | 3件 | 4件 | 6件 |
東海農政局 | 過去1ヶ月なし | 1件 | 1件 | 1件 |
近畿農政局 | 3件 | 過去1ヶ月なし | 3件 | 2件 |
中国四国農政局 | 1件 | 3件 | 3件 | 3件 |
九州農政局 | 過去1ヶ月なし | 6件 | 2件 | 6件 |
林野庁
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道森林管理局 | 3件 | - | 14件 | - |
東北森林管理局 | 4件 | - | 5件 | - |
関東森林管理局 | 5件 | - | 6件 | - |
中部森林管理局 | 1件 | - | 1件 | - |
近畿中国森林管理局 | 1件 | - | 1件 | - |
四国森林管理局 | 1件 | - | 1件 | - |
九州森林管理局 | 16件 | - | 13件 | - |
NEXCO関連
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
NEXCO東日本 | 14件 | 2件 | 12件 | 6件 |
NEXCO中日本 | 8件 | 5件 | 3件 | 2件 |
NEXCO西日本 | 64件 | 8件 | 22件 | 3件 |
※ 過去1ヶ月なし ・・・該当の発注機関の情報公開サイトにて、案件情報が過去1ヶ月間掲載されていない状態。