発注機関一覧
取得案件数
(過去1ヵ月分 ※営業日は官庁営業日に準じています。)
北海道・東北
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道 | 598件 | 264件 | 130件 | 820件 |
| 青森県 | 77件 | 62件 | 56件 | 42件 |
| 岩手県 | 42件 | 21件 | 19件 | 6件 |
| 宮城県 | 40件 | 過去1ヶ月なし | 33件 | 過去1ヶ月なし |
| 秋田県 | 219件 | 20件 | 195件 | 18件 |
| 山形県 | 41件 | 99件 | 52件 | 57件 |
| 福島県 | 77件 | - | 過去1ヶ月なし | - |
関東
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 茨城県 | 88件 | 27件 | 33件 | 6件 |
| 栃木県 | 31件 | 27件 | 141件 | 52件 |
| 群馬県 | 452件 | 172件 | 129件 | 60件 |
| 埼玉県 | 897件 | 340件 | 687件 | 195件 |
| 千葉県 | 305件 | 78件 | 235件 | 60件 |
| 東京都 | 344件 | 202件 | 130件 | 75件 |
| 神奈川県 | 41件 | 8件 | 59件 | 3件 |
中部
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 新潟県 | 89件 | 19件 | 103件 | 14件 |
| 富山県 | 35件 | 16件 | 149件 | 95件 |
| 石川県 | 186件 | 24件 | 225件 | 54件 |
| 福井県 | 25件 | 63件 | 1件 | 22件 |
| 山梨県 | 79件 | 1件 | 181件 | 50件 |
| 長野県 | 84件 | 76件 | 42件 | 59件 |
| 岐阜県 | 32件 | 40件 | 2件 | 22件 |
| 静岡県 | 93件 | 33件 | 110件 | 16件 |
| 愛知県 | 64件 | 238件 | 4件 | 107件 |
近畿
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 三重県 | 20件 | 20件 | 65件 | 14件 |
| 滋賀県 | 28件 | 12件 | 160件 | 71件 |
| 京都府 | 87件 | 64件 | 36件 | 20件 |
| 大阪府 | 60件 | 38件 | 84件 | 73件 |
| 兵庫県 | 6件 | 1件 | - | 過去1ヶ月なし |
| 奈良県 | 67件 | 14件 | 62件 | 15件 |
| 和歌山県 | 125件 | 62件 | 47件 | 37件 |
中国
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 鳥取県 | 93件 | 18件 | 57件 | 18件 |
| 島根県 | 47件 | 87件 | 63件 | 37件 |
| 岡山県 | 93件 | 60件 | 212件 | 62件 |
| 広島県 | 25件 | 15件 | 54件 | 28件 |
| 山口県 | 107件 | 127件 | 42件 | 53件 |
四国
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 徳島県 | 32件 | 113件 | 43件 | 145件 |
| 香川県 | 33件 | 7件 | 6件 | 9件 |
| 愛媛県 | 28件 | 31件 | 29件 | 72件 |
| 高知県 | 101件 | 46件 | 62件 | 33件 |
九州・沖縄
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 福岡県 | - | 101件 | - | 78件 |
| 佐賀県 | 56件 | 21件 | 81件 | 61件 |
| 長崎県 | 1件 | 31件 | 2件 | 15件 |
| 熊本県 | 18件 | 29件 | 46件 | 8件 |
| 大分県 | 8件 | 12件 | 62件 | 68件 |
| 宮崎県 | 27件 | 2件 | 70件 | 21件 |
| 鹿児島県 | 16件 | 105件 | 8件 | 18件 |
| 沖縄県 | 58件 | 14件 | 145件 | 96件 |
政令指定都市
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 札幌市 | 95件 | 95件 | 82件 | 80件 |
| 仙台市 | 57件 | 47件 | 87件 | 7件 |
| 川崎市 | 37件 | 37件 | 39件 | 51件 |
| 名古屋市 | 165件 | 41件 | 51件 | 35件 |
| 京都市 | 22件 | 3件 | 14件 | 過去1ヶ月なし |
| 大阪市 | 123件 | 20件 | 18件 | 59件 |
| 広島市 | 16件 | 12件 | 31件 | 5件 |
| 北九州市 | 14件 | 96件 | - | 7件 |
| 福岡市 | 132件 | 141件 | - | 75件 |
| 静岡市 | 9件 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 堺市 | 47件 | 過去1ヶ月なし | 23件 | 過去1ヶ月なし |
| 新潟市 | 39件 | 43件 | 4件 | 5件 |
| 浜松市 | 59件 | 15件 | 76件 | 4件 |
| 相模原市 | 23件 | 26件 | 18件 | 15件 |
| 熊本市 | 39件 | 64件 | 25件 | 42件 |
国土交通省(港湾・空港以外)
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 本省(国土交通省) | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 1件 | 過去1ヶ月なし |
| 東北地方整備局 | 13件 | 21件 | 35件 | 66件 |
| 関東地方整備局 | 61件 | 33件 | 90件 | 140件 |
| 北陸地方整備局 | 21件 | 25件 | 42件 | 41件 |
| 中部地方整備局 | 55件 | 22件 | 100件 | 75件 |
| 近畿地方整備局 | 44件 | 12件 | 74件 | 73件 |
| 中国地方整備局 | 11件 | 31件 | 58件 | 130件 |
| 四国地方整備局 | 25件 | 11件 | 41件 | 72件 |
| 九州地方整備局 | 63件 | 27件 | 138件 | 59件 |
| 国土技術政策総合研究所 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 17件 | 過去1ヶ月なし |
| 北海道開発局 | 128件 | 141件 | 161件 | 439件 |
国土交通省(港湾・空港)
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 東北地方整備局(港湾・空港) | 3件 | 15件 | 11件 | 11件 |
| 関東地方整備局(港湾・空港) | 1件 | 4件 | 5件 | 23件 |
| 北陸地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 5件 | 8件 | 11件 |
| 中部地方整備局(港湾・空港) | 4件 | 10件 | 5件 | 28件 |
| 近畿地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 6件 | 6件 | 25件 |
| 中国地方整備局(港湾・空港) | 4件 | 3件 | 7件 | 22件 |
| 四国地方整備局(港湾・空港) | 5件 | 過去1ヶ月なし | 10件 | 3件 |
| 九州地方整備局(港湾・空港) | 9件 | 28件 | 22件 | 47件 |
内閣府
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 沖縄総合事務局(土木関連) | 11件 | 3件 | 7件 | 40件 |
| 沖縄総合事務局(農水関連) | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 2件 | 7件 |
防衛省
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道防衛局 | 4件 | 過去1ヶ月なし | 27件 | 過去1ヶ月なし |
| 帯広防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 1件 | 過去1ヶ月なし |
| 東北防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 北関東防衛局 | 7件 | 過去1ヶ月なし | 24件 | 過去1ヶ月なし |
| 南関東防衛局 | 4件 | 過去1ヶ月なし | 22件 | 過去1ヶ月なし |
| 近畿中部防衛局 | 1件 | 過去1ヶ月なし | 5件 | 過去1ヶ月なし |
| 東海防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 中国四国防衛局 | 4件 | 過去1ヶ月なし | 17件 | 過去1ヶ月なし |
| 九州防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 熊本防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 沖縄防衛局 | 7件 | 過去1ヶ月なし | 5件 | 過去1ヶ月なし |
農林水産省
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 東北農政局 | 6件 | 1件 | 17件 | 14件 |
| 関東農政局 | 11件 | 5件 | 4件 | 10件 |
| 北陸農政局 | 9件 | 5件 | 7件 | 26件 |
| 東海農政局 | 2件 | 1件 | 6件 | 14件 |
| 近畿農政局 | 2件 | 2件 | 9件 | 7件 |
| 中国四国農政局 | 10件 | 1件 | 20件 | 10件 |
| 九州農政局 | 9件 | 8件 | 20件 | 14件 |
林野庁
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道森林管理局 | 31件 | - | 20件 | - |
| 東北森林管理局 | 48件 | - | 39件 | - |
| 関東森林管理局 | 42件 | - | 9件 | - |
| 中部森林管理局 | 33件 | - | 23件 | - |
| 近畿中国森林管理局 | 19件 | - | 21件 | - |
| 四国森林管理局 | 12件 | - | 3件 | - |
| 九州森林管理局 | 11件 | - | 14件 | - |
NEXCO関連
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| NEXCO東日本 | 8件 | 過去1ヶ月なし | 11件 | 3件 |
| NEXCO中日本 | 14件 | 1件 | 6件 | 7件 |
| NEXCO西日本 | 53件 | 8件 | 22件 | 9件 |
※ 過去1ヶ月なし ・・・該当の発注機関の情報公開サイトにて、案件情報が過去1ヶ月間掲載されていない状態。