発注機関一覧
取得案件数
(過去1ヵ月分 ※営業日は官庁営業日に準じています。)
北海道・東北
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道 | 377件 | 250件 | 101件 | 71件 |
| 青森県 | 294件 | 250件 | 105件 | 124件 |
| 岩手県 | 42件 | 176件 | 31件 | 63件 |
| 宮城県 | 過去1ヶ月なし | 70件 | 過去1ヶ月なし | 63件 |
| 秋田県 | 379件 | 98件 | 185件 | 4件 |
| 山形県 | 406件 | 77件 | 155件 | 26件 |
| 福島県 | 86件 | - | 過去1ヶ月なし | - |
関東
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 茨城県 | 205件 | 251件 | 59件 | 55件 |
| 栃木県 | 148件 | 89件 | 139件 | 108件 |
| 群馬県 | 513件 | 429件 | 110件 | 74件 |
| 埼玉県 | 419件 | 503件 | 192件 | 169件 |
| 千葉県 | 246件 | 361件 | 307件 | 198件 |
| 東京都 | 95件 | 945件 | 29件 | 297件 |
| 神奈川県 | 24件 | 149件 | 21件 | 17件 |
中部
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 新潟県 | 503件 | 296件 | 393件 | 228件 |
| 富山県 | 378件 | 328件 | 284件 | 273件 |
| 石川県 | 444件 | 98件 | 271件 | 42件 |
| 福井県 | 289件 | 145件 | 53件 | 67件 |
| 山梨県 | 194件 | 113件 | 215件 | 181件 |
| 長野県 | 137件 | 188件 | 95件 | 76件 |
| 岐阜県 | 112件 | 251件 | 4件 | 90件 |
| 静岡県 | 527件 | 130件 | 290件 | 44件 |
| 愛知県 | 31件 | 282件 | 2件 | 57件 |
近畿
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 三重県 | 99件 | 208件 | 123件 | 118件 |
| 滋賀県 | 70件 | 131件 | 65件 | 98件 |
| 京都府 | 131件 | 82件 | 107件 | 44件 |
| 大阪府 | 53件 | 4件 | 48件 | 17件 |
| 兵庫県 | 105件 | 46件 | - | 30件 |
| 奈良県 | 123件 | 21件 | 89件 | 67件 |
| 和歌山県 | 190件 | 37件 | 110件 | 20件 |
中国
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 鳥取県 | 144件 | 109件 | 49件 | 63件 |
| 島根県 | 114件 | 97件 | 217件 | 118件 |
| 岡山県 | 95件 | 144件 | 212件 | 111件 |
| 広島県 | 26件 | 30件 | 31件 | 29件 |
| 山口県 | 221件 | 101件 | 95件 | 39件 |
四国
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 徳島県 | 139件 | 148件 | 266件 | 108件 |
| 香川県 | 48件 | 307件 | 5件 | 171件 |
| 愛媛県 | 421件 | 78件 | 131件 | 185件 |
| 高知県 | 271件 | 237件 | 25件 | 102件 |
九州・沖縄
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 福岡県 | - | 388件 | - | 88件 |
| 佐賀県 | 80件 | 110件 | 83件 | 93件 |
| 長崎県 | 18件 | 193件 | 16件 | 131件 |
| 熊本県 | 248件 | 241件 | 569件 | 570件 |
| 大分県 | 307件 | 222件 | 339件 | 141件 |
| 宮崎県 | 197件 | 98件 | 348件 | 156件 |
| 鹿児島県 | 750件 | 655件 | 71件 | 53件 |
| 沖縄県 | 80件 | 35件 | 135件 | 26件 |
政令指定都市
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 札幌市 | 74件 | 44件 | 17件 | 22件 |
| 仙台市 | 72件 | 58件 | 83件 | 26件 |
| 川崎市 | 57件 | 85件 | 106件 | 712件 |
| 名古屋市 | 71件 | 80件 | 38件 | 16件 |
| 京都市 | 49件 | 44件 | 15件 | 21件 |
| 大阪市 | 9件 | 79件 | 28件 | 16件 |
| 広島市 | 37件 | 33件 | 6件 | 12件 |
| 北九州市 | 29件 | 59件 | - | 12件 |
| 福岡市 | 30件 | 99件 | - | 2件 |
| 静岡市 | 22件 | 67件 | 29件 | 21件 |
| 堺市 | 過去1ヶ月なし | 11件 | 過去1ヶ月なし | 2件 |
| 新潟市 | 80件 | 117件 | 8件 | 18件 |
| 浜松市 | 25件 | 20件 | 31件 | 19件 |
| 相模原市 | 26件 | 63件 | 19件 | 4件 |
| 熊本市 | 過去1ヶ月なし | 191件 | 過去1ヶ月なし | 9件 |
国土交通省(港湾・空港以外)
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 本省(国土交通省) | 1件 | 2件 | 1件 | 2件 |
| 東北地方整備局 | 14件 | 276件 | 48件 | 76件 |
| 関東地方整備局 | 43件 | 233件 | 104件 | 43件 |
| 北陸地方整備局 | 43件 | 157件 | 80件 | 25件 |
| 中部地方整備局 | 35件 | 175件 | 59件 | 60件 |
| 近畿地方整備局 | 35件 | 91件 | 86件 | 33件 |
| 中国地方整備局 | 35件 | 122件 | 38件 | 90件 |
| 四国地方整備局 | 13件 | 127件 | 57件 | 93件 |
| 九州地方整備局 | 75件 | 362件 | 89件 | 226件 |
| 国土技術政策総合研究所 | 1件 | 過去1ヶ月なし | 5件 | 過去1ヶ月なし |
| 北海道開発局 | 160件 | 402件 | 403件 | 87件 |
国土交通省(港湾・空港)
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 東北地方整備局(港湾・空港) | 2件 | 11件 | 3件 | 過去1ヶ月なし |
| 関東地方整備局(港湾・空港) | 3件 | 2件 | 13件 | 3件 |
| 北陸地方整備局(港湾・空港) | 8件 | 3件 | 9件 | 2件 |
| 中部地方整備局(港湾・空港) | 4件 | 3件 | 5件 | 1件 |
| 近畿地方整備局(港湾・空港) | 3件 | 2件 | 9件 | 2件 |
| 中国地方整備局(港湾・空港) | 3件 | 3件 | 12件 | 5件 |
| 四国地方整備局(港湾・空港) | 1件 | 4件 | 13件 | 4件 |
| 九州地方整備局(港湾・空港) | 15件 | 9件 | 12件 | 3件 |
内閣府
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 沖縄総合事務局(土木関連) | 2件 | 15件 | 5件 | 3件 |
| 沖縄総合事務局(農水関連) | 3件 | 過去1ヶ月なし | 9件 | 過去1ヶ月なし |
防衛省
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 帯広防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 2件 | 過去1ヶ月なし |
| 東北防衛局 | 6件 | 過去1ヶ月なし | 1件 | 過去1ヶ月なし |
| 北関東防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 1件 | 過去1ヶ月なし |
| 南関東防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 2件 | 過去1ヶ月なし |
| 近畿中部防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 東海防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 中国四国防衛局 | 1件 | 過去1ヶ月なし | 6件 | 過去1ヶ月なし |
| 九州防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 熊本防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 沖縄防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
農林水産省
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 東北農政局 | 8件 | 過去1ヶ月なし | 26件 | 過去1ヶ月なし |
| 関東農政局 | 6件 | 3件 | 18件 | 3件 |
| 北陸農政局 | 6件 | 4件 | 10件 | 1件 |
| 東海農政局 | 11件 | 1件 | 15件 | 過去1ヶ月なし |
| 近畿農政局 | 5件 | 1件 | 12件 | 過去1ヶ月なし |
| 中国四国農政局 | 4件 | 1件 | 14件 | 過去1ヶ月なし |
| 九州農政局 | 12件 | 2件 | 19件 | 過去1ヶ月なし |
林野庁
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道森林管理局 | 2件 | - | 7件 | - |
| 東北森林管理局 | 15件 | - | 9件 | - |
| 関東森林管理局 | 9件 | - | 6件 | - |
| 中部森林管理局 | 11件 | - | 16件 | - |
| 近畿中国森林管理局 | 24件 | - | 13件 | - |
| 四国森林管理局 | 14件 | - | 過去1ヶ月なし | - |
| 九州森林管理局 | 過去1ヶ月なし | - | 4件 | - |
NEXCO関連
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| NEXCO東日本 | 12件 | 過去1ヶ月なし | 8件 | 4件 |
| NEXCO中日本 | 13件 | 2件 | 15件 | 3件 |
| NEXCO西日本 | 87件 | 5件 | 24件 | 9件 |
※ 過去1ヶ月なし ・・・該当の発注機関の情報公開サイトにて、案件情報が過去1ヶ月間掲載されていない状態。