発注機関一覧
取得案件数
(過去1ヵ月分 ※営業日は官庁営業日に準じています。)
北海道・東北
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道 | 49件 | 221件 | 11件 | 237件 |
青森県 | 46件 | 50件 | 36件 | 44件 |
岩手県 | 50件 | 45件 | 47件 | 44件 |
宮城県 | 41件 | 53件 | 18件 | 33件 |
秋田県 | 113件 | 70件 | 54件 | 63件 |
山形県 | 60件 | 69件 | 24件 | 50件 |
福島県 | 64件 | - | 1件 | - |
関東
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
茨城県 | 137件 | 173件 | 88件 | 67件 |
栃木県 | 188件 | 143件 | 107件 | 177件 |
群馬県 | 494件 | 453件 | 90件 | 88件 |
埼玉県 | 1,004件 | 831件 | 338件 | 320件 |
千葉県 | 885件 | 575件 | 385件 | 300件 |
東京都 | 394件 | 720件 | 123件 | 278件 |
神奈川県 | 158件 | 147件 | 55件 | 72件 |
中部
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
新潟県 | 162件 | 118件 | 90件 | 107件 |
富山県 | 104件 | 97件 | 88件 | 90件 |
石川県 | 226件 | 141件 | 126件 | 83件 |
福井県 | 142件 | 178件 | 56件 | 49件 |
山梨県 | 78件 | 82件 | 110件 | 115件 |
長野県 | 171件 | 124件 | 120件 | 94件 |
岐阜県 | 90件 | 92件 | 5件 | 92件 |
静岡県 | 274件 | 224件 | 140件 | 153件 |
愛知県 | 102件 | 388件 | 6件 | 207件 |
近畿
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
三重県 | 110件 | 107件 | 71件 | 69件 |
滋賀県 | 119件 | 116件 | 84件 | 93件 |
京都府 | 72件 | 97件 | 37件 | 44件 |
大阪府 | 86件 | 82件 | 60件 | 50件 |
兵庫県 | 86件 | 60件 | - | 24件 |
奈良県 | 213件 | 81件 | 114件 | 44件 |
和歌山県 | 173件 | 179件 | 49件 | 39件 |
中国
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
鳥取県 | 43件 | 40件 | 31件 | 49件 |
島根県 | 61件 | 73件 | 35件 | 43件 |
岡山県 | 96件 | 150件 | 71件 | 91件 |
広島県 | 131件 | 87件 | 26件 | 26件 |
山口県 | 199件 | 250件 | 70件 | 91件 |
四国
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
徳島県 | 88件 | 116件 | 86件 | 84件 |
香川県 | 30件 | 134件 | 4件 | 56件 |
愛媛県 | 123件 | 77件 | 56件 | 32件 |
高知県 | 129件 | 144件 | 42件 | 57件 |
九州・沖縄
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
福岡県 | - | 376件 | - | 310件 |
佐賀県 | 76件 | 62件 | 78件 | 54件 |
長崎県 | 22件 | 81件 | 9件 | 84件 |
熊本県 | 335件 | 237件 | 139件 | 146件 |
大分県 | 209件 | 168件 | 131件 | 151件 |
宮崎県 | 231件 | 123件 | 283件 | 181件 |
鹿児島県 | 226件 | 276件 | 55件 | 70件 |
沖縄県 | 58件 | 34件 | 106件 | 66件 |
政令指定都市
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
札幌市 | 23件 | 13件 | 17件 | 15件 |
仙台市 | 70件 | 24件 | 33件 | 24件 |
川崎市 | 54件 | 113件 | 45件 | 136件 |
名古屋市 | 163件 | 147件 | 64件 | 43件 |
京都市 | 58件 | 71件 | 17件 | 15件 |
大阪市 | 112件 | 124件 | 35件 | 19件 |
広島市 | 123件 | 62件 | 48件 | 54件 |
北九州市 | 16件 | 124件 | - | 45件 |
福岡市 | 74件 | 287件 | - | 54件 |
静岡市 | 34件 | 22件 | 11件 | 16件 |
堺市 | 8件 | 4件 | 4件 | 2件 |
新潟市 | 84件 | 87件 | 8件 | 9件 |
浜松市 | 32件 | 37件 | 21件 | 20件 |
相模原市 | 25件 | 47件 | 3件 | 6件 |
熊本市 | 60件 | 75件 | 26件 | 22件 |
国土交通省(港湾・空港以外)
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
本省(国土交通省) | 2件 | 過去1ヶ月なし | 2件 | 過去1ヶ月なし |
東北地方整備局 | 48件 | 11件 | 60件 | 16件 |
関東地方整備局 | 30件 | 31件 | 43件 | 48件 |
北陸地方整備局 | 42件 | 24件 | 13件 | 35件 |
中部地方整備局 | 50件 | 10件 | 18件 | 42件 |
近畿地方整備局 | 43件 | 19件 | 141件 | 21件 |
中国地方整備局 | 23件 | 10件 | 138件 | 28件 |
四国地方整備局 | 22件 | 13件 | 28件 | 32件 |
九州地方整備局 | 50件 | 33件 | 39件 | 41件 |
国土技術政策総合研究所 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 13件 | 14件 |
北海道開発局 | 17件 | 6件 | 11件 | 12件 |
国土交通省(港湾・空港)
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
東北地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 3件 | 過去1ヶ月なし | 7件 |
関東地方整備局(港湾・空港) | 3件 | 3件 | 5件 | 過去1ヶ月なし |
北陸地方整備局(港湾・空港) | 3件 | 4件 | 2件 | 4件 |
中部地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 2件 | 1件 | 2件 |
近畿地方整備局(港湾・空港) | 1件 | 2件 | 3件 | 10件 |
中国地方整備局(港湾・空港) | 1件 | 1件 | 2件 | 7件 |
四国地方整備局(港湾・空港) | 1件 | 過去1ヶ月なし | 2件 | 3件 |
九州地方整備局(港湾・空港) | 2件 | 5件 | 3件 | 4件 |
内閣府
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
沖縄総合事務局(土木関連) | 7件 | 2件 | 3件 | 1件 |
沖縄総合事務局(農水関連) | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
防衛省
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道防衛局 | 14件 | 過去1ヶ月なし | 12件 | 過去1ヶ月なし |
帯広防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
東北防衛局 | 38件 | 過去1ヶ月なし | 29件 | 過去1ヶ月なし |
北関東防衛局 | 16件 | 過去1ヶ月なし | 39件 | 過去1ヶ月なし |
南関東防衛局 | 27件 | 過去1ヶ月なし | 14件 | 過去1ヶ月なし |
近畿中部防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
東海防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
中国四国防衛局 | 12件 | 過去1ヶ月なし | 16件 | 過去1ヶ月なし |
九州防衛局 | 18件 | 過去1ヶ月なし | 8件 | 過去1ヶ月なし |
熊本防衛支局 | 8件 | 過去1ヶ月なし | 13件 | 1件 |
沖縄防衛局 | 32件 | 過去1ヶ月なし | 28件 | 過去1ヶ月なし |
農林水産省
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
東北農政局 | 2件 | 3件 | 2件 | 7件 |
関東農政局 | 1件 | 2件 | 2件 | 6件 |
北陸農政局 | 2件 | 1件 | 3件 | 3件 |
東海農政局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 1件 |
近畿農政局 | 1件 | 過去1ヶ月なし | 1件 | 4件 |
中国四国農政局 | 1件 | 4件 | 3件 | 過去1ヶ月なし |
九州農政局 | 1件 | 8件 | 1件 | 14件 |
林野庁
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道森林管理局 | 3件 | - | 13件 | - |
東北森林管理局 | 4件 | - | 1件 | - |
関東森林管理局 | 3件 | - | 3件 | - |
中部森林管理局 | 3件 | - | 過去1ヶ月なし | - |
近畿中国森林管理局 | 2件 | - | 3件 | - |
四国森林管理局 | 5件 | - | 2件 | - |
九州森林管理局 | 11件 | - | 6件 | - |
NEXCO関連
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
NEXCO東日本 | 16件 | 5件 | 8件 | 8件 |
NEXCO中日本 | 23件 | 3件 | 13件 | 5件 |
NEXCO西日本 | 57件 | 5件 | 24件 | 14件 |
※ 過去1ヶ月なし ・・・該当の発注機関の情報公開サイトにて、案件情報が過去1ヶ月間掲載されていない状態。