発注機関一覧
取得案件数
(過去1ヵ月分 ※営業日は官庁営業日に準じています。)
北海道・東北
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道 | 39件 | 247件 | 5件 | 262件 |
青森県 | 36件 | 50件 | 30件 | 45件 |
岩手県 | 36件 | 41件 | 31件 | 36件 |
宮城県 | 33件 | 48件 | 16件 | 39件 |
秋田県 | 126件 | 62件 | 56件 | 34件 |
山形県 | 59件 | 83件 | 20件 | 47件 |
福島県 | 61件 | - | 過去1ヶ月なし | - |
関東
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
茨城県 | 141件 | 159件 | 104件 | 87件 |
栃木県 | 185件 | 202件 | 117件 | 108件 |
群馬県 | 448件 | 428件 | 73件 | 66件 |
埼玉県 | 809件 | 756件 | 269件 | 278件 |
千葉県 | 642件 | 625件 | 292件 | 294件 |
東京都 | 425件 | 678件 | 116件 | 260件 |
神奈川県 | 148件 | 129件 | 44件 | 58件 |
中部
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
新潟県 | 113件 | 114件 | 78件 | 83件 |
富山県 | 108件 | 93件 | 78件 | 69件 |
石川県 | 258件 | 99件 | 106件 | 83件 |
福井県 | 61件 | 235件 | 32件 | 55件 |
山梨県 | 83件 | 73件 | 87件 | 102件 |
長野県 | 180件 | 131件 | 138件 | 101件 |
岐阜県 | 95件 | 113件 | 4件 | 81件 |
静岡県 | 233件 | 226件 | 140件 | 124件 |
愛知県 | 117件 | 426件 | 5件 | 244件 |
近畿
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
三重県 | 99件 | 101件 | 63件 | 64件 |
滋賀県 | 106件 | 101件 | 64件 | 81件 |
京都府 | 89件 | 70件 | 43件 | 44件 |
大阪府 | 34件 | 97件 | 38件 | 52件 |
兵庫県 | 65件 | 36件 | - | 18件 |
奈良県 | 168件 | 87件 | 84件 | 67件 |
和歌山県 | 118件 | 91件 | 32件 | 30件 |
中国
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
鳥取県 | 36件 | 30件 | 27件 | 29件 |
島根県 | 50件 | 56件 | 33件 | 31件 |
岡山県 | 62件 | 107件 | 43件 | 81件 |
広島県 | 107件 | 94件 | 27件 | 17件 |
山口県 | 190件 | 134件 | 67件 | 66件 |
四国
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
徳島県 | 74件 | 84件 | 82件 | 79件 |
香川県 | 42件 | 91件 | 3件 | 47件 |
愛媛県 | 126件 | 73件 | 61件 | 37件 |
高知県 | 95件 | 125件 | 35件 | 40件 |
九州・沖縄
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
福岡県 | - | 455件 | - | 301件 |
佐賀県 | 63件 | 65件 | 71件 | 52件 |
長崎県 | 24件 | 91件 | 3件 | 98件 |
熊本県 | 334件 | 275件 | 114件 | 111件 |
大分県 | 197件 | 243件 | 100件 | 134件 |
宮崎県 | 204件 | 150件 | 230件 | 199件 |
鹿児島県 | 208件 | 234件 | 71件 | 66件 |
沖縄県 | 60件 | 33件 | 72件 | 71件 |
政令指定都市
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
札幌市 | 28件 | 14件 | 18件 | 13件 |
仙台市 | 85件 | 21件 | 30件 | 36件 |
川崎市 | 41件 | 107件 | 47件 | 133件 |
名古屋市 | 138件 | 163件 | 51件 | 57件 |
京都市 | 34件 | 66件 | 7件 | 19件 |
大阪市 | 82件 | 115件 | 20件 | 38件 |
広島市 | 99件 | 64件 | 25件 | 42件 |
北九州市 | 15件 | 101件 | - | 30件 |
福岡市 | 48件 | 148件 | - | 30件 |
静岡市 | 15件 | 22件 | 7件 | 8件 |
堺市 | 8件 | 15件 | 4件 | 8件 |
新潟市 | 69件 | 67件 | 4件 | 6件 |
浜松市 | 42件 | 24件 | 17件 | 20件 |
相模原市 | 15件 | 38件 | 4件 | 7件 |
熊本市 | 44件 | 60件 | 14件 | 34件 |
国土交通省(港湾・空港以外)
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
本省(国土交通省) | 3件 | 過去1ヶ月なし | 1件 | 1件 |
東北地方整備局 | 78件 | 12件 | 176件 | 12件 |
関東地方整備局 | 31件 | 26件 | 43件 | 49件 |
北陸地方整備局 | 54件 | 20件 | 121件 | 19件 |
中部地方整備局 | 41件 | 11件 | 117件 | 41件 |
近畿地方整備局 | 55件 | 17件 | 349件 | 21件 |
中国地方整備局 | 18件 | 15件 | 178件 | 21件 |
四国地方整備局 | 29件 | 11件 | 145件 | 26件 |
九州地方整備局 | 43件 | 40件 | 198件 | 44件 |
国土技術政策総合研究所 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 6件 | 3件 |
北海道開発局 | 35件 | 16件 | 47件 | 16件 |
国土交通省(港湾・空港)
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
東北地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 1件 | 過去1ヶ月なし | 1件 |
関東地方整備局(港湾・空港) | 3件 | 3件 | 5件 | 過去1ヶ月なし |
北陸地方整備局(港湾・空港) | 3件 | 4件 | 1件 | 4件 |
中部地方整備局(港湾・空港) | 1件 | 1件 | 5件 | 3件 |
近畿地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 2件 | 4件 | 5件 |
中国地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 3件 | 3件 | 7件 |
四国地方整備局(港湾・空港) | 1件 | 過去1ヶ月なし | 3件 | 3件 |
九州地方整備局(港湾・空港) | 5件 | 3件 | 16件 | 3件 |
内閣府
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
沖縄総合事務局(土木関連) | 14件 | 2件 | 14件 | 3件 |
沖縄総合事務局(農水関連) | 過去1ヶ月なし | 1件 | 1件 | 1件 |
防衛省
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道防衛局 | 11件 | 過去1ヶ月なし | 2件 | 過去1ヶ月なし |
帯広防衛支局 | 7件 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
東北防衛局 | 26件 | 過去1ヶ月なし | 30件 | 過去1ヶ月なし |
北関東防衛局 | 34件 | 過去1ヶ月なし | 26件 | 過去1ヶ月なし |
南関東防衛局 | 19件 | 過去1ヶ月なし | 17件 | 過去1ヶ月なし |
近畿中部防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
東海防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
中国四国防衛局 | 13件 | 過去1ヶ月なし | 27件 | 過去1ヶ月なし |
九州防衛局 | 24件 | 過去1ヶ月なし | 12件 | 過去1ヶ月なし |
熊本防衛支局 | 17件 | 過去1ヶ月なし | 16件 | 過去1ヶ月なし |
沖縄防衛局 | 28件 | 過去1ヶ月なし | 37件 | 過去1ヶ月なし |
農林水産省
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
東北農政局 | 過去1ヶ月なし | 1件 | 1件 | 6件 |
関東農政局 | 1件 | 1件 | 1件 | 6件 |
北陸農政局 | 1件 | 1件 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
東海農政局 | 過去1ヶ月なし | 1件 | 過去1ヶ月なし | 1件 |
近畿農政局 | 1件 | 過去1ヶ月なし | 1件 | 2件 |
中国四国農政局 | 1件 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
九州農政局 | 4件 | 過去1ヶ月なし | 1件 | 3件 |
林野庁
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道森林管理局 | 1件 | - | 11件 | - |
東北森林管理局 | 2件 | - | 2件 | - |
関東森林管理局 | 過去1ヶ月なし | - | 3件 | - |
中部森林管理局 | 4件 | - | 3件 | - |
近畿中国森林管理局 | 1件 | - | 6件 | - |
四国森林管理局 | 8件 | - | 1件 | - |
九州森林管理局 | 6件 | - | 4件 | - |
NEXCO関連
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
NEXCO東日本 | 13件 | 6件 | 8件 | 3件 |
NEXCO中日本 | 26件 | 9件 | 14件 | 3件 |
NEXCO西日本 | 64件 | 4件 | 25件 | 10件 |
※ 過去1ヶ月なし ・・・該当の発注機関の情報公開サイトにて、案件情報が過去1ヶ月間掲載されていない状態。