発注機関一覧
取得案件数
(過去1ヵ月分 ※営業日は官庁営業日に準じています。)
北海道・東北
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道 | 51件 | 262件 | 14件 | 242件 |
| 青森県 | 36件 | 58件 | 37件 | 53件 |
| 岩手県 | 36件 | 36件 | 31件 | 48件 |
| 宮城県 | 35件 | 30件 | 15件 | 25件 |
| 秋田県 | 89件 | 69件 | 48件 | 40件 |
| 山形県 | 57件 | 56件 | 21件 | 21件 |
| 福島県 | 68件 | - | 過去1ヶ月なし | - |
関東
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 茨城県 | 125件 | 219件 | 93件 | 84件 |
| 栃木県 | 131件 | 134件 | 115件 | 122件 |
| 群馬県 | 429件 | 411件 | 70件 | 103件 |
| 埼玉県 | 903件 | 850件 | 345件 | 302件 |
| 千葉県 | 752件 | 527件 | 287件 | 262件 |
| 東京都 | 395件 | 645件 | 102件 | 279件 |
| 神奈川県 | 145件 | 113件 | 47件 | 37件 |
中部
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 新潟県 | 87件 | 98件 | 79件 | 70件 |
| 富山県 | 79件 | 70件 | 57件 | 54件 |
| 石川県 | 267件 | 155件 | 133件 | 37件 |
| 福井県 | 84件 | 152件 | 45件 | 54件 |
| 山梨県 | 88件 | 82件 | 100件 | 108件 |
| 長野県 | 158件 | 90件 | 106件 | 88件 |
| 岐阜県 | 68件 | 122件 | 1件 | 88件 |
| 静岡県 | 303件 | 292件 | 127件 | 97件 |
| 愛知県 | 86件 | 440件 | 2件 | 214件 |
近畿
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 三重県 | 126件 | 123件 | 82件 | 74件 |
| 滋賀県 | 80件 | 81件 | 60件 | 59件 |
| 京都府 | 88件 | 96件 | 36件 | 37件 |
| 大阪府 | 81件 | 74件 | 65件 | 41件 |
| 兵庫県 | 92件 | 54件 | - | 47件 |
| 奈良県 | 203件 | 76件 | 97件 | 34件 |
| 和歌山県 | 133件 | 147件 | 45件 | 39件 |
中国
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 鳥取県 | 38件 | 45件 | 29件 | 72件 |
| 島根県 | 60件 | 88件 | 29件 | 29件 |
| 岡山県 | 120件 | 150件 | 51件 | 62件 |
| 広島県 | 117件 | 70件 | 38件 | 30件 |
| 山口県 | 188件 | 174件 | 64件 | 65件 |
四国
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 徳島県 | 95件 | 87件 | 70件 | 92件 |
| 香川県 | 28件 | 121件 | 3件 | 72件 |
| 愛媛県 | 128件 | 76件 | 69件 | 59件 |
| 高知県 | 131件 | 164件 | 44件 | 73件 |
九州・沖縄
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 福岡県 | - | 432件 | - | 258件 |
| 佐賀県 | 74件 | 70件 | 84件 | 52件 |
| 長崎県 | 19件 | 100件 | 4件 | 70件 |
| 熊本県 | 342件 | 269件 | 131件 | 152件 |
| 大分県 | 147件 | 121件 | 137件 | 134件 |
| 宮崎県 | 217件 | 102件 | 189件 | 107件 |
| 鹿児島県 | 151件 | 195件 | 32件 | 54件 |
| 沖縄県 | 75件 | 37件 | 77件 | 47件 |
政令指定都市
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 札幌市 | 20件 | 18件 | 7件 | 13件 |
| 仙台市 | 84件 | 74件 | 32件 | 40件 |
| 川崎市 | 69件 | 113件 | 59件 | 106件 |
| 名古屋市 | 133件 | 120件 | 26件 | 41件 |
| 京都市 | 58件 | 67件 | 11件 | 9件 |
| 大阪市 | 67件 | 95件 | 33件 | 36件 |
| 広島市 | 99件 | 67件 | 28件 | 36件 |
| 北九州市 | 22件 | 73件 | - | 39件 |
| 福岡市 | 87件 | 202件 | - | 61件 |
| 静岡市 | 27件 | 33件 | 9件 | 16件 |
| 堺市 | 過去1ヶ月なし | 9件 | 過去1ヶ月なし | 2件 |
| 新潟市 | 46件 | 64件 | 1件 | 4件 |
| 浜松市 | 21件 | 29件 | 26件 | 34件 |
| 相模原市 | 11件 | 19件 | 6件 | 7件 |
| 熊本市 | 48件 | 64件 | 18件 | 29件 |
国土交通省(港湾・空港以外)
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 本省(国土交通省) | 2件 | 5件 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 東北地方整備局 | 36件 | 9件 | 21件 | 18件 |
| 関東地方整備局 | 32件 | 24件 | 37件 | 46件 |
| 北陸地方整備局 | 20件 | 22件 | 17件 | 31件 |
| 中部地方整備局 | 47件 | 22件 | 16件 | 24件 |
| 近畿地方整備局 | 37件 | 22件 | 121件 | 23件 |
| 中国地方整備局 | 34件 | 14件 | 146件 | 19件 |
| 四国地方整備局 | 16件 | 9件 | 26件 | 28件 |
| 九州地方整備局 | 41件 | 28件 | 50件 | 48件 |
| 国土技術政策総合研究所 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 4件 | 7件 |
| 北海道開発局 | 6件 | 11件 | 11件 | 27件 |
国土交通省(港湾・空港)
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 東北地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 2件 | 1件 | 7件 |
| 関東地方整備局(港湾・空港) | 3件 | 2件 | 4件 | 5件 |
| 北陸地方整備局(港湾・空港) | 2件 | 4件 | 1件 | 3件 |
| 中部地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 2件 | 過去1ヶ月なし | 4件 |
| 近畿地方整備局(港湾・空港) | 2件 | 1件 | 4件 | 3件 |
| 中国地方整備局(港湾・空港) | 5件 | 過去1ヶ月なし | 10件 | 4件 |
| 四国地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 1件 | 8件 |
| 九州地方整備局(港湾・空港) | 3件 | 4件 | 4件 | 2件 |
内閣府
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 沖縄総合事務局(土木関連) | 10件 | 2件 | 2件 | 1件 |
| 沖縄総合事務局(農水関連) | 過去1ヶ月なし | 2件 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
防衛省
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道防衛局 | 11件 | 過去1ヶ月なし | 29件 | 過去1ヶ月なし |
| 帯広防衛支局 | 6件 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 1件 |
| 東北防衛局 | 9件 | 過去1ヶ月なし | 18件 | 過去1ヶ月なし |
| 北関東防衛局 | 8件 | 過去1ヶ月なし | 39件 | 過去1ヶ月なし |
| 南関東防衛局 | 19件 | 過去1ヶ月なし | 18件 | 過去1ヶ月なし |
| 近畿中部防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 東海防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 中国四国防衛局 | 20件 | 過去1ヶ月なし | 15件 | 過去1ヶ月なし |
| 九州防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 熊本防衛支局 | 11件 | 過去1ヶ月なし | 3件 | 過去1ヶ月なし |
| 沖縄防衛局 | 24件 | 過去1ヶ月なし | 27件 | 過去1ヶ月なし |
農林水産省
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 東北農政局 | 1件 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 2件 |
| 関東農政局 | 3件 | 1件 | 過去1ヶ月なし | 4件 |
| 北陸農政局 | 1件 | 2件 | 2件 | 3件 |
| 東海農政局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 2件 |
| 近畿農政局 | 5件 | 2件 | 過去1ヶ月なし | 1件 |
| 中国四国農政局 | 1件 | 1件 | 過去1ヶ月なし | 1件 |
| 九州農政局 | 過去1ヶ月なし | 2件 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
林野庁
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道森林管理局 | 過去1ヶ月なし | - | 11件 | - |
| 東北森林管理局 | 過去1ヶ月なし | - | 過去1ヶ月なし | - |
| 関東森林管理局 | 6件 | - | 4件 | - |
| 中部森林管理局 | 2件 | - | 過去1ヶ月なし | - |
| 近畿中国森林管理局 | 1件 | - | 2件 | - |
| 四国森林管理局 | 1件 | - | 2件 | - |
| 九州森林管理局 | 8件 | - | 9件 | - |
NEXCO関連
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| NEXCO東日本 | 12件 | 2件 | 9件 | 5件 |
| NEXCO中日本 | 12件 | 5件 | 9件 | 4件 |
| NEXCO西日本 | 73件 | 2件 | 25件 | 12件 |
※ 過去1ヶ月なし ・・・該当の発注機関の情報公開サイトにて、案件情報が過去1ヶ月間掲載されていない状態。