発注機関一覧
取得案件数
(過去1ヵ月分 ※営業日は官庁営業日に準じています。)
北海道・東北
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道 | 467件 | 465件 | 67件 | 713件 |
| 青森県 | 157件 | 270件 | 81件 | 157件 |
| 岩手県 | 115件 | 75件 | 81件 | 79件 |
| 宮城県 | 108件 | 43件 | 53件 | 55件 |
| 秋田県 | 425件 | 199件 | 209件 | 113件 |
| 山形県 | 172件 | 117件 | 106件 | 83件 |
| 福島県 | 214件 | - | 9件 | - |
関東
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 茨城県 | 342件 | 358件 | 201件 | 211件 |
| 栃木県 | 187件 | 159件 | 194件 | 205件 |
| 群馬県 | 697件 | 685件 | 225件 | 226件 |
| 埼玉県 | 1,109件 | 714件 | 561件 | 450件 |
| 千葉県 | 833件 | 406件 | 529件 | 352件 |
| 東京都 | 346件 | 498件 | 219件 | 388件 |
| 神奈川県 | 216件 | 104件 | 100件 | 75件 |
中部
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 新潟県 | 702件 | 572件 | 243件 | 273件 |
| 富山県 | 217件 | 228件 | 106件 | 113件 |
| 石川県 | 415件 | 152件 | 207件 | 102件 |
| 福井県 | 205件 | 122件 | 64件 | 61件 |
| 山梨県 | 179件 | 115件 | 303件 | 351件 |
| 長野県 | 190件 | 138件 | 134件 | 99件 |
| 岐阜県 | 105件 | 120件 | 9件 | 102件 |
| 静岡県 | 464件 | 250件 | 315件 | 183件 |
| 愛知県 | 143件 | 365件 | 4件 | 267件 |
近畿
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 三重県 | 226件 | 135件 | 141件 | 121件 |
| 滋賀県 | 103件 | 67件 | 117件 | 109件 |
| 京都府 | 111件 | 99件 | 84件 | 80件 |
| 大阪府 | 112件 | 97件 | 121件 | 114件 |
| 兵庫県 | 142件 | 26件 | - | 31件 |
| 奈良県 | 119件 | 60件 | 142件 | 80件 |
| 和歌山県 | 208件 | 104件 | 109件 | 103件 |
中国
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 鳥取県 | 101件 | 76件 | 74件 | 94件 |
| 島根県 | 172件 | 148件 | 130件 | 124件 |
| 岡山県 | 230件 | 171件 | 167件 | 258件 |
| 広島県 | 118件 | 98件 | 78件 | 100件 |
| 山口県 | 265件 | 165件 | 107件 | 122件 |
四国
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 徳島県 | 241件 | 135件 | 186件 | 181件 |
| 香川県 | 72件 | 212件 | 26件 | 165件 |
| 愛媛県 | 249件 | 58件 | 159件 | 155件 |
| 高知県 | 240件 | 188件 | 147件 | 184件 |
九州・沖縄
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 福岡県 | - | 472件 | - | 294件 |
| 佐賀県 | 218件 | 139件 | 188件 | 132件 |
| 長崎県 | 34件 | 103件 | 8件 | 119件 |
| 熊本県 | 321件 | 249件 | 190件 | 221件 |
| 大分県 | 154件 | 137件 | 234件 | 267件 |
| 宮崎県 | 242件 | 106件 | 281件 | 223件 |
| 鹿児島県 | 680件 | 587件 | 184件 | 378件 |
| 沖縄県 | 121件 | 81件 | 163件 | 121件 |
政令指定都市
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 札幌市 | 68件 | 87件 | 58件 | 65件 |
| 仙台市 | 124件 | 163件 | 58件 | 124件 |
| 川崎市 | 52件 | 61件 | 94件 | 128件 |
| 名古屋市 | 256件 | 149件 | 98件 | 79件 |
| 京都市 | 63件 | 45件 | 32件 | 28件 |
| 大阪市 | 過去1ヶ月なし | 179件 | 過去1ヶ月なし | 52件 |
| 広島市 | 112件 | 55件 | 40件 | 32件 |
| 北九州市 | 28件 | 115件 | - | 77件 |
| 福岡市 | 164件 | 240件 | - | 100件 |
| 静岡市 | 77件 | 55件 | 47件 | 39件 |
| 堺市 | 過去1ヶ月なし | 12件 | 過去1ヶ月なし | 19件 |
| 新潟市 | 93件 | 86件 | 16件 | 7件 |
| 浜松市 | 159件 | 79件 | 67件 | 80件 |
| 相模原市 | 35件 | 37件 | 16件 | 18件 |
| 熊本市 | 88件 | 49件 | 38件 | 37件 |
国土交通省(港湾・空港以外)
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 本省(国土交通省) | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 8件 |
| 東北地方整備局 | 72件 | 93件 | 84件 | 109件 |
| 関東地方整備局 | 115件 | 60件 | 96件 | 97件 |
| 北陸地方整備局 | 87件 | 22件 | 71件 | 56件 |
| 中部地方整備局 | 84件 | 82件 | 108件 | 75件 |
| 近畿地方整備局 | 59件 | 32件 | 68件 | 44件 |
| 中国地方整備局 | 64件 | 40件 | 72件 | 47件 |
| 四国地方整備局 | 43件 | 26件 | 53件 | 71件 |
| 九州地方整備局 | 94件 | 79件 | 111件 | 136件 |
| 国土技術政策総合研究所 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 37件 | 過去1ヶ月なし |
| 北海道開発局 | 59件 | 74件 | 62件 | 148件 |
国土交通省(港湾・空港)
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 東北地方整備局(港湾・空港) | 6件 | 1件 | 3件 | 12件 |
| 関東地方整備局(港湾・空港) | 1件 | 1件 | 8件 | 7件 |
| 北陸地方整備局(港湾・空港) | 7件 | 2件 | 5件 | 11件 |
| 中部地方整備局(港湾・空港) | 7件 | 4件 | 9件 | 4件 |
| 近畿地方整備局(港湾・空港) | 6件 | 1件 | 7件 | 9件 |
| 中国地方整備局(港湾・空港) | 5件 | 5件 | 6件 | 7件 |
| 四国地方整備局(港湾・空港) | 4件 | 4件 | 9件 | 14件 |
| 九州地方整備局(港湾・空港) | 13件 | 9件 | 10件 | 28件 |
内閣府
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 沖縄総合事務局(土木関連) | 11件 | 9件 | 16件 | 9件 |
| 沖縄総合事務局(農水関連) | 過去1ヶ月なし | 1件 | 4件 | 5件 |
防衛省
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道防衛局 | 23件 | 過去1ヶ月なし | 12件 | 過去1ヶ月なし |
| 帯広防衛支局 | 6件 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 東北防衛局 | 20件 | 過去1ヶ月なし | 12件 | 過去1ヶ月なし |
| 北関東防衛局 | 23件 | 過去1ヶ月なし | 5件 | 過去1ヶ月なし |
| 南関東防衛局 | 14件 | 過去1ヶ月なし | 13件 | 過去1ヶ月なし |
| 近畿中部防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 東海防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 中国四国防衛局 | 21件 | 過去1ヶ月なし | 19件 | 過去1ヶ月なし |
| 九州防衛局 | 14件 | 過去1ヶ月なし | 16件 | 過去1ヶ月なし |
| 熊本防衛支局 | 20件 | 過去1ヶ月なし | 6件 | 過去1ヶ月なし |
| 沖縄防衛局 | 4件 | 過去1ヶ月なし | 14件 | 過去1ヶ月なし |
農林水産省
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 東北農政局 | 14件 | 13件 | 11件 | 10件 |
| 関東農政局 | 16件 | 4件 | 12件 | 5件 |
| 北陸農政局 | 2件 | 1件 | 16件 | 8件 |
| 東海農政局 | 1件 | 2件 | 1件 | 1件 |
| 近畿農政局 | 10件 | 2件 | 9件 | 9件 |
| 中国四国農政局 | 17件 | 5件 | 13件 | 6件 |
| 九州農政局 | 12件 | 12件 | 16件 | 12件 |
林野庁
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道森林管理局 | 11件 | - | 3件 | - |
| 東北森林管理局 | 15件 | - | 7件 | - |
| 関東森林管理局 | 9件 | - | 18件 | - |
| 中部森林管理局 | 8件 | - | 9件 | - |
| 近畿中国森林管理局 | 7件 | - | 3件 | - |
| 四国森林管理局 | 9件 | - | 3件 | - |
| 九州森林管理局 | 15件 | - | 5件 | - |
NEXCO関連
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| NEXCO東日本 | 7件 | 2件 | 7件 | 2件 |
| NEXCO中日本 | 6件 | 5件 | 7件 | 8件 |
| NEXCO西日本 | 34件 | 5件 | 17件 | 6件 |
※ 過去1ヶ月なし ・・・該当の発注機関の情報公開サイトにて、案件情報が過去1ヶ月間掲載されていない状態。