発注機関一覧
取得案件数
(過去1ヵ月分 ※営業日は官庁営業日に準じています。)
北海道・東北
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道 | 268件 | 322件 | 34件 | 277件 |
青森県 | 237件 | 185件 | 106件 | 97件 |
岩手県 | 123件 | 60件 | 41件 | 52件 |
宮城県 | 71件 | 22件 | 34件 | 20件 |
秋田県 | 341件 | 186件 | 239件 | 112件 |
山形県 | 229件 | 104件 | 75件 | 48件 |
福島県 | 129件 | - | 6件 | - |
関東
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
茨城県 | 300件 | 223件 | 126件 | 127件 |
栃木県 | 238件 | 183件 | 153件 | 116件 |
群馬県 | 582件 | 588件 | 128件 | 150件 |
埼玉県 | 1,075件 | 589件 | 531件 | 364件 |
千葉県 | 過去1ヶ月なし | 572件 | 518件 | 338件 |
東京都 | 350件 | 522件 | 193件 | 297件 |
神奈川県 | 275件 | 87件 | 89件 | 76件 |
中部
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
新潟県 | 228件 | 170件 | 149件 | 104件 |
富山県 | 171件 | 190件 | 104件 | 88件 |
石川県 | 345件 | 146件 | 123件 | 88件 |
福井県 | 210件 | 186件 | 58件 | 59件 |
山梨県 | 202件 | 126件 | 197件 | 159件 |
長野県 | 143件 | 91件 | 146件 | 112件 |
岐阜県 | 124件 | 118件 | 9件 | 109件 |
静岡県 | 574件 | 235件 | 264件 | 141件 |
愛知県 | 134件 | 402件 | 2件 | 243件 |
近畿
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
三重県 | 285件 | 231件 | 98件 | 102件 |
滋賀県 | 125件 | 97件 | 99件 | 64件 |
京都府 | 189件 | 99件 | 73件 | 84件 |
大阪府 | 124件 | 69件 | 73件 | 84件 |
兵庫県 | 258件 | 64件 | - | 64件 |
奈良県 | 127件 | 30件 | 88件 | 51件 |
和歌山県 | 255件 | 118件 | 95件 | 74件 |
中国
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
鳥取県 | 118件 | 85件 | 45件 | 46件 |
島根県 | 153件 | 128件 | 90件 | 82件 |
岡山県 | 418件 | 227件 | 264件 | 144件 |
広島県 | 157件 | 111件 | 63件 | 61件 |
山口県 | 278件 | 145件 | 97件 | 83件 |
四国
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
徳島県 | 200件 | 175件 | 223件 | 109件 |
香川県 | 111件 | 108件 | 8件 | 100件 |
愛媛県 | 442件 | 46件 | 212件 | 174件 |
高知県 | 200件 | 198件 | 102件 | 137件 |
九州・沖縄
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
福岡県 | - | 394件 | - | 267件 |
佐賀県 | 168件 | 95件 | 125件 | 93件 |
長崎県 | 47件 | 130件 | 9件 | 96件 |
熊本県 | 350件 | 289件 | 293件 | 241件 |
大分県 | 343件 | 240件 | 247件 | 243件 |
宮崎県 | 320件 | 123件 | 205件 | 138件 |
鹿児島県 | 491件 | 379件 | 153件 | 136件 |
沖縄県 | 136件 | 78件 | 158件 | 90件 |
政令指定都市
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
札幌市 | 30件 | 33件 | 68件 | 88件 |
仙台市 | 153件 | 119件 | 36件 | 35件 |
川崎市 | 73件 | 50件 | 86件 | 141件 |
名古屋市 | 301件 | 188件 | 100件 | 61件 |
京都市 | 56件 | 44件 | 21件 | 28件 |
大阪市 | 168件 | 101件 | 28件 | 32件 |
広島市 | 132件 | 37件 | 47件 | 29件 |
北九州市 | 45件 | 75件 | - | 47件 |
福岡市 | 207件 | 132件 | - | 52件 |
静岡市 | 90件 | 30件 | 43件 | 27件 |
堺市 | 33件 | 過去1ヶ月なし | 16件 | 5件 |
新潟市 | 107件 | 84件 | 6件 | 7件 |
浜松市 | 115件 | 43件 | 43件 | 45件 |
相模原市 | 30件 | 24件 | 8件 | 8件 |
熊本市 | 91件 | 99件 | 33件 | 41件 |
国土交通省(港湾・空港以外)
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
本省(国土交通省) | 過去1ヶ月なし | 1件 | 1件 | 1件 |
東北地方整備局 | 27件 | 37件 | 42件 | 51件 |
関東地方整備局 | 34件 | 62件 | 44件 | 45件 |
北陸地方整備局 | 44件 | 44件 | 42件 | 70件 |
中部地方整備局 | 40件 | 51件 | 39件 | 32件 |
近畿地方整備局 | 28件 | 31件 | 31件 | 34件 |
中国地方整備局 | 43件 | 32件 | 29件 | 65件 |
四国地方整備局 | 21件 | 20件 | 49件 | 46件 |
九州地方整備局 | 42件 | 82件 | 63件 | 64件 |
国土技術政策総合研究所 | 2件 | 過去1ヶ月なし | 26件 | 過去1ヶ月なし |
北海道開発局 | 14件 | 42件 | 31件 | 69件 |
国土交通省(港湾・空港)
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
東北地方整備局(港湾・空港) | 1件 | 8件 | 3件 | 7件 |
関東地方整備局(港湾・空港) | 8件 | 10件 | 4件 | 18件 |
北陸地方整備局(港湾・空港) | 9件 | 1件 | 4件 | 8件 |
中部地方整備局(港湾・空港) | 3件 | 3件 | 6件 | 9件 |
近畿地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 3件 | 5件 | 7件 |
中国地方整備局(港湾・空港) | 1件 | 4件 | 6件 | 18件 |
四国地方整備局(港湾・空港) | 1件 | 7件 | 7件 | 8件 |
九州地方整備局(港湾・空港) | 6件 | 17件 | 2件 | 15件 |
内閣府
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
沖縄総合事務局(土木関連) | 5件 | 18件 | 10件 | 7件 |
沖縄総合事務局(農水関連) | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 3件 | 過去1ヶ月なし |
防衛省
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道防衛局 | 13件 | 過去1ヶ月なし | 1件 | 過去1ヶ月なし |
帯広防衛支局 | 7件 | 過去1ヶ月なし | 4件 | 4件 |
東北防衛局 | 1件 | 過去1ヶ月なし | 4件 | 過去1ヶ月なし |
北関東防衛局 | 33件 | 過去1ヶ月なし | 3件 | 過去1ヶ月なし |
南関東防衛局 | 5件 | 過去1ヶ月なし | 15件 | 過去1ヶ月なし |
近畿中部防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
東海防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
中国四国防衛局 | 17件 | 過去1ヶ月なし | 7件 | 過去1ヶ月なし |
九州防衛局 | 1件 | 過去1ヶ月なし | 5件 | 過去1ヶ月なし |
熊本防衛支局 | 7件 | 過去1ヶ月なし | 3件 | 過去1ヶ月なし |
沖縄防衛局 | 8件 | 過去1ヶ月なし | 9件 | 過去1ヶ月なし |
農林水産省
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
東北農政局 | 8件 | 4件 | 9件 | 12件 |
関東農政局 | 6件 | 1件 | 12件 | 4件 |
北陸農政局 | 4件 | 過去1ヶ月なし | 11件 | 6件 |
東海農政局 | 3件 | 2件 | 1件 | 1件 |
近畿農政局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 9件 | 2件 |
中国四国農政局 | 4件 | 2件 | 4件 | 8件 |
九州農政局 | 17件 | 10件 | 7件 | 6件 |
林野庁
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道森林管理局 | 3件 | - | 2件 | - |
東北森林管理局 | 10件 | - | 12件 | - |
関東森林管理局 | 6件 | - | 7件 | - |
中部森林管理局 | 1件 | - | 16件 | - |
近畿中国森林管理局 | 5件 | - | 3件 | - |
四国森林管理局 | 4件 | - | 5件 | - |
九州森林管理局 | 18件 | - | 9件 | - |
NEXCO関連
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
NEXCO東日本 | 3件 | 1件 | 7件 | 4件 |
NEXCO中日本 | 11件 | 2件 | 11件 | 1件 |
NEXCO西日本 | 59件 | 5件 | 23件 | 8件 |
※ 過去1ヶ月なし ・・・該当の発注機関の情報公開サイトにて、案件情報が過去1ヶ月間掲載されていない状態。