発注機関一覧

取得案件数

(過去1ヵ月分 ※営業日は官庁営業日に準じています。)

北海道・東北

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
北海道 522件 186件 137件 424件
青森県 48件 272件 57件 124件
岩手県 40件 21件 23件 8件
宮城県 12件 2件 10件 過去1ヶ月なし
秋田県 102件 133件 120件 15件
山形県 75件 361件 41件 138件
福島県 73件 - 1件 -

関東

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
茨城県 37件 108件 22件 14件
栃木県 17件 108件 65件 126件
群馬県 368件 194件 78件 86件
埼玉県 717件 175件 433件 83件
千葉県 338件 165件 194件 146件
東京都 217件 256件 86件 54件
神奈川県 25件 10件 15件 12件

中部

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
新潟県 58件 142件 56件 85件
富山県 19件 152件 112件 97件
石川県 118件 149件 90件 131件
福井県 83件 182件 39件 44件
山梨県 8件 104件 76件 257件
長野県 78件 59件 59件 42件
岐阜県 21件 61件 3件 95件
静岡県 87件 93件 48件 96件
愛知県 83件 271件 2件 139件

近畿

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
三重県 44件 40件 13件 73件
滋賀県 34件 36件 114件 65件
京都府 22件 129件 24件 92件
大阪府 85件 46件 119件 102件
兵庫県 27件 42件 - 29件
奈良県 21件 82件 45件 46件
和歌山県 118件 176件 68件 109件

中国

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
鳥取県 61件 70件 46件 49件
島根県 62件 81件 66件 177件
岡山県 59件 91件 146件 139件
広島県 31件 15件 42件 23件
山口県 168件 261件 57件 113件

四国

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
徳島県 43件 99件 145件 332件
香川県 5件 44件 過去1ヶ月なし 5件
愛媛県 85件 121件 65件 56件
高知県 81件 250件 45件 20件

九州・沖縄

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
福岡県 - 168件 - 91件
佐賀県 71件 95件 114件 93件
長崎県 19件 76件 2件 43件
熊本県 40件 94件 16件 40件
大分県 23件 243件 69件 269件
宮崎県 33件 27件 37件 85件
鹿児島県 90件 454件 9件 25件
沖縄県 59件 22件 116件 119件

政令指定都市

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
札幌市 139件 55件 68件 50件
仙台市 28件 54件 5件 80件
川崎市 47件 63件 32件 349件
名古屋市 183件 179件 105件 74件
京都市 6件 16件 5件 6件
大阪市 33件 16件 17件 49件
広島市 14件 17件 10件 8件
北九州市 14件 85件 - 23件
福岡市 151件 51件 - 44件
静岡市 過去1ヶ月なし 12件 1件 2件
堺市 80件 2件 82件 過去1ヶ月なし
新潟市 33件 46件 4件 9件
浜松市 17件 29件 14件 46件
相模原市 14件 31件 3件 11件
熊本市 70件 13件 56件 43件

国土交通省(港湾・空港以外)

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
本省(国土交通省) 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし
東北地方整備局 21件 30件 30件 62件
関東地方整備局 76件 16件 121件 120件
北陸地方整備局 39件 48件 40件 148件
中部地方整備局 60件 28件 90件 109件
近畿地方整備局 52件 16件 86件 50件
中国地方整備局 28件 17件 57件 112件
四国地方整備局 5件 1件 38件 57件
九州地方整備局 64件 6件 101件 77件
国土技術政策総合研究所 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 16件 7件
北海道開発局 173件 117件 249件 288件

国土交通省(港湾・空港)

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
東北地方整備局(港湾・空港) 2件 10件 4件 13件
関東地方整備局(港湾・空港) 4件 3件 8件 11件
北陸地方整備局(港湾・空港) 6件 12件 7件 5件
中部地方整備局(港湾・空港) 3件 12件 6件 21件
近畿地方整備局(港湾・空港) 1件 6件 9件 19件
中国地方整備局(港湾・空港) 3件 3件 6件 4件
四国地方整備局(港湾・空港) 2件 7件 7件 5件
九州地方整備局(港湾・空港) 14件 32件 20件 59件

内閣府

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
沖縄総合事務局(土木関連) 10件 4件 13件 37件
沖縄総合事務局(農水関連) 5件 過去1ヶ月なし 5件 5件

防衛省

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
北海道防衛局 4件 過去1ヶ月なし 20件 過去1ヶ月なし
帯広防衛支局 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 5件 過去1ヶ月なし
東北防衛局 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし
北関東防衛局 7件 過去1ヶ月なし 22件 過去1ヶ月なし
南関東防衛局 1件 過去1ヶ月なし 22件 過去1ヶ月なし
近畿中部防衛局 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし
東海防衛支局 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし
中国四国防衛局 4件 過去1ヶ月なし 21件 過去1ヶ月なし
九州防衛局 2件 過去1ヶ月なし 8件 過去1ヶ月なし
熊本防衛支局 13件 過去1ヶ月なし 3件 過去1ヶ月なし
沖縄防衛局 1件 過去1ヶ月なし 8件 過去1ヶ月なし

農林水産省

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
東北農政局 19件 2件 26件 24件
関東農政局 10件 過去1ヶ月なし 13件 6件
北陸農政局 13件 過去1ヶ月なし 7件 13件
東海農政局 5件 2件 2件 15件
近畿農政局 4件 2件 5件 4件
中国四国農政局 10件 1件 5件 13件
九州農政局 14件 2件 28件 42件

林野庁

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
北海道森林管理局 45件 - 101件 -
東北森林管理局 65件 - 38件 -
関東森林管理局 37件 - 43件 -
中部森林管理局 32件 - 19件 -
近畿中国森林管理局 15件 - 27件 -
四国森林管理局 17件 - 3件 -
九州森林管理局 5件 - 31件 -

NEXCO関連

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
NEXCO東日本 8件 5件 16件 2件
NEXCO中日本 12件 7件 14件 53件
NEXCO西日本 49件 4件 13件 10件

過去1ヶ月なし ・・・該当の発注機関の情報公開サイトにて、案件情報が過去1ヶ月間掲載されていない状態。

▲TOP