発注機関一覧
取得案件数
(過去1ヵ月分 ※営業日は官庁営業日に準じています。)
北海道・東北
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道 | 524件 | 346件 | 113件 | 553件 |
青森県 | 151件 | 59件 | 138件 | 58件 |
岩手県 | 55件 | 26件 | 44件 | 15件 |
宮城県 | 58件 | 8件 | 38件 | 11件 |
秋田県 | 242件 | 50件 | 275件 | 53件 |
山形県 | 66件 | 28件 | 85件 | 41件 |
福島県 | 181件 | - | 7件 | - |
関東
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
茨城県 | 263件 | 53件 | 72件 | 48件 |
栃木県 | 56件 | 22件 | 160件 | 152件 |
群馬県 | 520件 | 341件 | 193件 | 107件 |
埼玉県 | 839件 | 560件 | 830件 | 403件 |
千葉県 | 624件 | 200件 | 485件 | 145件 |
東京都 | 325件 | 282件 | 193件 | 94件 |
神奈川県 | 169件 | 38件 | 126件 | 19件 |
中部
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
新潟県 | 155件 | 46件 | 212件 | 78件 |
富山県 | 85件 | 37件 | 176件 | 178件 |
石川県 | 323件 | 39件 | 281件 | 71件 |
福井県 | 118件 | 75件 | 52件 | 18件 |
山梨県 | 96件 | 20件 | 281件 | 226件 |
長野県 | 56件 | 17件 | 57件 | 14件 |
岐阜県 | 73件 | 100件 | 過去1ヶ月なし | 46件 |
静岡県 | 202件 | 48件 | 197件 | 41件 |
愛知県 | 123件 | 283件 | 8件 | 140件 |
近畿
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
三重県 | 136件 | 54件 | 48件 | 19件 |
滋賀県 | 51件 | 21件 | 190件 | 126件 |
京都府 | 142件 | 34件 | 47件 | 30件 |
大阪府 | 74件 | 36件 | 115件 | 60件 |
兵庫県 | 8件 | 2件 | - | 2件 |
奈良県 | 255件 | 6件 | 93件 | 14件 |
和歌山県 | 180件 | 63件 | 112件 | 37件 |
中国
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
鳥取県 | 82件 | 63件 | 104件 | 70件 |
島根県 | 78件 | 24件 | 122件 | 56件 |
岡山県 | 70件 | 37件 | 160件 | 207件 |
広島県 | 78件 | 13件 | 71件 | 36件 |
山口県 | 169件 | 77件 | 103件 | 33件 |
四国
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
徳島県 | 36件 | 27件 | 68件 | 22件 |
香川県 | 31件 | 52件 | 8件 | 64件 |
愛媛県 | 64件 | 46件 | 92件 | 81件 |
高知県 | 145件 | 93件 | 134件 | 48件 |
九州・沖縄
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
福岡県 | - | 102件 | - | 103件 |
佐賀県 | 59件 | 41件 | 190件 | 102件 |
長崎県 | 14件 | 37件 | 7件 | 28件 |
熊本県 | 76件 | 39件 | 94件 | 51件 |
大分県 | 11件 | 3件 | 44件 | 19件 |
宮崎県 | 85件 | 17件 | 195件 | 65件 |
鹿児島県 | 48件 | 34件 | 30件 | 13件 |
沖縄県 | 58件 | 29件 | 154件 | 91件 |
政令指定都市
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
札幌市 | 91件 | 56件 | 67件 | 50件 |
仙台市 | 56件 | 28件 | 112件 | 43件 |
川崎市 | 51件 | 47件 | 65件 | 93件 |
名古屋市 | 174件 | 91件 | 65件 | 41件 |
京都市 | 33件 | 5件 | 20件 | 5件 |
大阪市 | 217件 | 14件 | 15件 | 5件 |
広島市 | 56件 | 5件 | 31件 | 6件 |
北九州市 | 20件 | 22件 | - | 18件 |
福岡市 | 129件 | 98件 | - | 48件 |
静岡市 | 59件 | 過去1ヶ月なし | 32件 | 1件 |
堺市 | 33件 | 3件 | 27件 | 2件 |
新潟市 | 57件 | 5件 | 9件 | 14件 |
浜松市 | 102件 | 4件 | 78件 | 4件 |
相模原市 | 54件 | 21件 | 21件 | 5件 |
熊本市 | 88件 | 7件 | 54件 | 32件 |
国土交通省(港湾・空港以外)
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
本省(国土交通省) | 1件 | 過去1ヶ月なし | 8件 | 1件 |
東北地方整備局 | 93件 | 2件 | 108件 | 18件 |
関東地方整備局 | 77件 | 31件 | 102件 | 77件 |
北陸地方整備局 | 26件 | 29件 | 58件 | 84件 |
中部地方整備局 | 58件 | 23件 | 102件 | 28件 |
近畿地方整備局 | 60件 | 7件 | 66件 | 45件 |
中国地方整備局 | 42件 | 23件 | 82件 | 41件 |
四国地方整備局 | 38件 | 12件 | 76件 | 27件 |
九州地方整備局 | 98件 | 47件 | 239件 | 33件 |
国土技術政策総合研究所 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 23件 | 4件 |
北海道開発局 | 85件 | 73件 | 150件 | 239件 |
国土交通省(港湾・空港)
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
東北地方整備局(港湾・空港) | 9件 | 1件 | 8件 | 2件 |
関東地方整備局(港湾・空港) | 5件 | 4件 | 6件 | 24件 |
北陸地方整備局(港湾・空港) | 5件 | 5件 | 8件 | 16件 |
中部地方整備局(港湾・空港) | 6件 | 6件 | 8件 | 2件 |
近畿地方整備局(港湾・空港) | 2件 | 4件 | 7件 | 7件 |
中国地方整備局(港湾・空港) | 5件 | 2件 | 12件 | 22件 |
四国地方整備局(港湾・空港) | 8件 | 8件 | 8件 | 12件 |
九州地方整備局(港湾・空港) | 15件 | 27件 | 26件 | 40件 |
内閣府
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
沖縄総合事務局(土木関連) | 11件 | 5件 | 9件 | 8件 |
沖縄総合事務局(農水関連) | 2件 | 過去1ヶ月なし | 6件 | 1件 |
防衛省
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 12件 | 過去1ヶ月なし |
帯広防衛支局 | 1件 | 過去1ヶ月なし | 2件 | 過去1ヶ月なし |
東北防衛局 | 2件 | 過去1ヶ月なし | 13件 | 過去1ヶ月なし |
北関東防衛局 | 9件 | 過去1ヶ月なし | 21件 | 過去1ヶ月なし |
南関東防衛局 | 7件 | 過去1ヶ月なし | 13件 | 過去1ヶ月なし |
近畿中部防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
東海防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
中国四国防衛局 | 10件 | 過去1ヶ月なし | 11件 | 過去1ヶ月なし |
九州防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
熊本防衛支局 | 2件 | 過去1ヶ月なし | 15件 | 過去1ヶ月なし |
沖縄防衛局 | 9件 | 過去1ヶ月なし | 19件 | 過去1ヶ月なし |
農林水産省
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
東北農政局 | 13件 | 5件 | 27件 | 10件 |
関東農政局 | 4件 | 2件 | 15件 | 3件 |
北陸農政局 | 9件 | 1件 | 13件 | 1件 |
東海農政局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 7件 | 過去1ヶ月なし |
近畿農政局 | 3件 | 2件 | 11件 | 6件 |
中国四国農政局 | 6件 | 2件 | 16件 | 5件 |
九州農政局 | 10件 | 8件 | 18件 | 17件 |
林野庁
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道森林管理局 | 38件 | - | 30件 | - |
東北森林管理局 | 38件 | - | 37件 | - |
関東森林管理局 | 34件 | - | 22件 | - |
中部森林管理局 | 33件 | - | 26件 | - |
近畿中国森林管理局 | 9件 | - | 19件 | - |
四国森林管理局 | 11件 | - | 6件 | - |
九州森林管理局 | 7件 | - | 5件 | - |
NEXCO関連
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
NEXCO東日本 | 3件 | 1件 | 10件 | 1件 |
NEXCO中日本 | 11件 | 4件 | 7件 | 2件 |
NEXCO西日本 | 37件 | 8件 | 20件 | 6件 |
※ 過去1ヶ月なし ・・・該当の発注機関の情報公開サイトにて、案件情報が過去1ヶ月間掲載されていない状態。