取得開始日情報一覧
取得開始日情報一覧
北海道・東北
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 1 |
| 青森県 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 7 | 2015/ 4/16 |
| 岩手県 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 7 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 2 |
| 宮城県 | 2015/ 4/ 6 | 2015/ 4/23 | 2015/ 4/27 | 2015/ 4/16 |
| 秋田県 | 2015/ 4/ 7 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 6 | 2015/ 4/15 |
| 山形県 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 2 |
| 福島県 | 2021/ 3/31 | - | 2021/ 4/28 | - |
関東
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 茨城県 | 2015/ 4/ 6 | 2015/ 4/ 6 | 2015/ 4/10 | 2015/ 4/ 2 |
| 栃木県 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 3 |
| 群馬県 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/10 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/10 |
| 埼玉県 | 2015/ 4/ 6 | 2015/ 4/ 8 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 8 |
| 千葉県 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 3 |
| 東京都 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 1 |
| 神奈川県 | 2015/ 4/ 7 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/13 |
中部
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 新潟県 | 2015/ 4/ 7 | 2015/ 4/20 | 2015/ 4/ 7 | 2015/ 4/ 6 |
| 富山県 | 2015/ 4/ 6 | 2015/ 4/ 7 | 2022/ 7/ 1 | 2015/ 4/ 3 |
| 石川県 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/22 | 2015/ 4/ 6 | 2015/ 4/15 |
| 福井県 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 2 |
| 山梨県 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/20 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 3 |
| 長野県 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 7 |
| 岐阜県 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 6/29 | 2015/ 4/ 1 |
| 静岡県 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 6 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 8 |
| 愛知県 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 1 |
近畿
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 三重県 | 2015/ 4/ 9 | 2015/ 4/ 7 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 7 |
| 滋賀県 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/10 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/14 |
| 京都府 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 3 |
| 大阪府 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 6 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 3 |
| 兵庫県 | 2016/ 2/28 | 2015/ 4/ 7 | - | 2015/ 4/ 8 |
| 奈良県 | 2016/ 4/28 | 2016/ 4/20 | 2016/ 6/ 3 | 2016/ 4/13 |
| 和歌山県 | 2015/ 4/ 2 | 2016/ 6/13 | 2015/ 4/ 2 | 2016/ 6/13 |
中国
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 鳥取県 | 2016/ 7/13 | 2015/ 4/ 7 | 2016/ 8/ 3 | 2015/ 4/ 3 |
| 島根県 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 2 |
| 岡山県 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 1 |
| 広島県 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 6 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 2 |
| 山口県 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 6 | 2015/ 4/ 1 |
四国
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 徳島県 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 1 |
| 香川県 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/16 | 2015/ 4/14 | 2015/ 4/14 |
| 愛媛県 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 7 | 2015/ 4/ 1 |
| 高知県 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 7 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 1 |
九州・沖縄
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 福岡県 | - | 2015/ 4/ 1 | - | 2015/ 4/ 3 |
| 佐賀県 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 1 |
| 長崎県 | 2018/ 6/21 | 2015/ 7/ 2 | 2018/ 6/29 | 2015/ 7/ 2 |
| 熊本県 | 2015/ 4/ 9 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 6 |
| 大分県 | 2016/12/ 8 | 2015/ 4/ 1 | 2016/12/ 8 | 2015/ 4/ 1 |
| 宮崎県 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/15 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 8 |
| 鹿児島県 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/27 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 8 |
| 沖縄県 | 2015/ 9/ 1 | 2015/ 9/30 | 2015/ 7/24 | 2015/ 9/30 |
政令指定都市
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 札幌市 | 2018/ 6/13 | 2017/ 3/23 | 2018/ 6/13 | 2017/ 4/ 5 |
| 仙台市 | 2018/ 4/ 2 | 2018/ 4/16 | 2018/ 4/ 2 | 2018/ 4/16 |
| 川崎市 | 2018/10/ 2 | 2018/ 4/ 2 | 2018/ 9/25 | 2018/ 4/ 1 |
| 名古屋市 | 2021/ 3/31 | 2020/ 4/ 3 | 2021/ 3/30 | 2020/ 4/ 3 |
| 京都市 | 2021/ 4/12 | 2021/ 3/22 | 2021/ 4/ 9 | 2021/ 3/25 |
| 大阪市 | 2019/ 1/ 4 | 2018/12/17 | 2019/ 1/10 | 2018/12/18 |
| 広島市 | 2019/ 1/ 8 | 2018/12/25 | 2019/ 1/ 8 | 2018/12/27 |
| 北九州市 | 2018/10/10 | 2018/ 4/ 3 | - | 2018/ 4/10 |
| 福岡市 | 2018/10/25 | 2018/ 4/ 9 | - | 2018/ 4/10 |
| 静岡市 | 2018/ 5/21 | 2017/ 5/11 | 2018/ 5/28 | 2017/ 4/26 |
| 堺市 | 2018/ 4/ 2 | 2018/ 3/ 1 | 2018/ 4/ 2 | 2018/ 3/22 |
| 新潟市 | 2018/11/27 | 2018/12/ 3 | 2018/12/11 | 2018/12/10 |
| 浜松市 | 2018/ 5/15 | 2017/ 4/ 3 | 2018/ 5/29 | 2017/ 5/11 |
| 相模原市 | 2018/10/29 | 2018/12/ 3 | 2019/ 1/ 7 | 2018/12/14 |
| 熊本市 | 2018/ 6/11 | 2018/ 4/ 5 | 2018/ 7/25 | 2018/ 4/ 3 |
国土交通省(港湾・空港以外)
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 本省(国土交通省) | 2015/ 4/23 | 2015/ 5/19 | 2015/ 5/14 | 2015/ 6/12 |
| 東北地方整備局 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 1 |
| 関東地方整備局 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 8 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 2 |
| 北陸地方整備局 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 1 |
| 中部地方整備局 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 1 |
| 近畿地方整備局 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 2 |
| 中国地方整備局 | 2015/ 4/ 9 | 2015/ 4/ 6 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 1 |
| 四国地方整備局 | 2015/ 4/ 3 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 2 |
| 九州地方整備局 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/20 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 1 |
| 国土技術政策総合研究所 | 2015/ 4/ 9 | 2015/ 7/15 | 2015/ 4/ 8 | 2015/ 4/16 |
| 北海道開発局 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 1 |
国土交通省(港湾・空港)
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 東北地方整備局(港湾・空港) | 2015/ 6/12 | 2015/ 8/ 6 | 2015/ 5/27 | 2015/ 8/ 7 |
| 関東地方整備局(港湾・空港) | 2015/ 4/27 | 2015/ 8/11 | 2015/ 6/12 | 2015/ 7/31 |
| 北陸地方整備局(港湾・空港) | 2015/ 6/29 | 2015/ 8/ 4 | 2015/ 6/19 | 2015/ 8/ 4 |
| 中部地方整備局(港湾・空港) | 2015/ 5/ 1 | 2015/ 8/ 4 | 2015/ 6/18 | 2015/ 8/ 3 |
| 近畿地方整備局(港湾・空港) | 2015/ 6/ 4 | 2015/ 8/ 6 | 2015/ 6/10 | 2015/ 8/ 5 |
| 中国地方整備局(港湾・空港) | 2015/ 6/16 | 2015/ 8/10 | 2015/ 6/25 | 2015/ 8/ 4 |
| 四国地方整備局(港湾・空港) | 2015/ 6/29 | 2015/ 8/21 | 2015/ 6/26 | 2015/ 7/31 |
| 九州地方整備局(港湾・空港) | 2015/ 5/29 | 2015/ 7/31 | 2015/ 6/15 | 2015/ 7/31 |
内閣府
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 沖縄総合事務局(土木関連) | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 6 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 1 |
| 沖縄総合事務局(農水関連) | 2015/ 7/13 | 2015/ 5/27 | 2015/ 7/10 | 2015/ 4/ 1 |
防衛省
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道防衛局 | 2015/ 6/29 | 過去1ヶ月なし | 2015/ 5/20 | 2018/10/11 |
| 帯広防衛支局 | 2015/ 5/25 | 2017/ 7/24 | 2015/ 6/11 | 2017/ 6/12 |
| 東北防衛局 | 2015/ 5/18 | 2018/10/11 | 2015/ 5/19 | 2018/ 9/12 |
| 北関東防衛局 | 2015/ 4/13 | 2019/ 9/18 | 2015/ 4/13 | 2019/ 6/13 |
| 南関東防衛局 | 2015/ 5/22 | 2015/ 7/ 6 | 2015/ 5/22 | 2015/ 7/ 3 |
| 近畿中部防衛局 | 2015/ 6/ 2 | 2018/10/18 | 2015/ 5/20 | 2018/10/11 |
| 東海防衛支局 | 2015/ 5/20 | 2015/ 7/ 6 | 2015/ 5/26 | 2015/ 7/10 |
| 中国四国防衛局 | 2015/ 5/22 | 2018/12/12 | 2015/ 5/19 | 2018/11/ 7 |
| 九州防衛局 | 2015/ 5/20 | 2019/ 7/11 | 2015/ 5/19 | 2019/ 6/19 |
| 熊本防衛支局 | 2015/ 6/ 5 | 2018/10/12 | 2015/ 5/22 | 2018/10/25 |
| 沖縄防衛局 | 2015/ 6/ 5 | 2019/ 2/18 | 2015/ 5/22 | 2018/ 9/28 |
農林水産省
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 東北農政局 | 2015/ 7/ 9 | 2015/ 7/ 9 | 2015/ 7/ 7 | 2015/ 7/ 7 |
| 関東農政局 | 2015/ 7/ 6 | 2015/ 7/ 7 | 2015/ 7/ 6 | 2015/ 7/ 6 |
| 北陸農政局 | 2015/ 7/ 8 | 2015/ 7/ 7 | 2015/ 7/ 7 | 2015/ 7/ 7 |
| 東海農政局 | 2015/ 7/ 7 | 2015/ 7/ 9 | 2015/ 7/ 8 | 2015/ 7/ 7 |
| 近畿農政局 | 2015/ 7/16 | 2015/ 7/10 | 2015/ 7/ 6 | 2015/ 7/ 8 |
| 中国四国農政局 | 2015/ 7/ 6 | 2015/ 7/22 | 2015/ 7/ 7 | 2015/ 7/ 6 |
| 九州農政局 | 2015/ 7/ 6 | 2015/ 7/ 7 | 2015/ 7/ 8 | 2015/ 7/ 6 |
林野庁
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道森林管理局 | 2017/ 2/ 6 | - | 2017/ 3/16 | - |
| 東北森林管理局 | 2017/ 9/ 4 | - | 2017/ 8/29 | - |
| 関東森林管理局 | 2017/ 9/ 6 | - | 2017/ 9/ 4 | - |
| 中部森林管理局 | 2017/ 9/ 1 | - | 2017/ 8/24 | - |
| 近畿中国森林管理局 | 2017/ 7/12 | - | 2015/ 9/27 | - |
| 四国森林管理局 | 2017/ 9/28 | - | 2017/ 8/24 | - |
| 九州森林管理局 | 2017/ 9/ 6 | - | 2017/ 9/ 4 | - |
NEXCO関連
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| NEXCO東日本 | 2015/ 8/17 | 2015/ 8/11 | 2015/ 8/25 | 2015/ 8/11 |
| NEXCO中日本 | 2015/ 4/ 1 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 4/ 6 | 2015/ 5/13 |
| NEXCO西日本 | 2015/ 8/ 3 | 2015/ 4/ 2 | 2015/ 8/ 3 | 2015/ 4/ 1 |
※ 過去1ヶ月なし ・・・該当の発注機関の情報公開サイトにて、案件情報が過去1ヶ月間掲載されていない状態。