最新取得情報一覧
最新取得情報一覧
北海道・東北
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道 | 1/30 | 1/27 | 1/30 | 1/22 |
| 青森県 | 1/30 | 1/29 | 1/27 | 1/29 |
| 岩手県 | 1/30 | 1/22 | 1/29 | 1/22 |
| 宮城県 | 1/26 | 1/29 | 1/26 | 1/26 |
| 秋田県 | 1/29 | 1/26 | 1/29 | 1/21 |
| 山形県 | 1/29 | 1/23 | 1/28 | 1/27 |
| 福島県 | 1/30 | - | 1/ 9 | - |
関東
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 茨城県 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 |
| 栃木県 | 1/28 | 1/29 | 1/28 | 1/29 |
| 群馬県 | 1/30 | 1/30 | 1/29 | 1/30 |
| 埼玉県 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 |
| 千葉県 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 |
| 東京都 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 |
| 神奈川県 | 1/27 | 1/26 | 1/27 | 1/26 |
中部
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 新潟県 | 1/30 | 1/28 | 1/30 | 1/28 |
| 富山県 | 1/30 | 1/28 | 1/30 | 1/29 |
| 石川県 | 1/30 | 1/30 | 1/27 | 1/28 |
| 福井県 | 1/30 | 1/28 | 1/30 | 1/28 |
| 山梨県 | 1/30 | 1/28 | 1/30 | 1/28 |
| 長野県 | 1/30 | 1/29 | 1/30 | 1/22 |
| 岐阜県 | 1/30 | 1/29 | 1/29 | 1/28 |
| 静岡県 | 1/30 | 1/26 | 1/30 | 1/26 |
| 愛知県 | 1/30 | 1/30 | 過去1ヶ月なし | 1/30 |
近畿
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 三重県 | 1/30 | 1/27 | 1/30 | 1/27 |
| 滋賀県 | 1/30 | 1/28 | 1/30 | 1/30 |
| 京都府 | 1/30 | 1/29 | 1/30 | 1/29 |
| 大阪府 | 1/27 | 1/29 | 1/30 | 1/23 |
| 兵庫県 | 1/30 | 1/23 | - | 1/23 |
| 奈良県 | 1/30 | 1/26 | 1/29 | 1/26 |
| 和歌山県 | 1/29 | 1/27 | 1/29 | 1/27 |
中国
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 鳥取県 | 1/29 | 1/28 | 1/29 | 1/28 |
| 島根県 | 1/30 | 1/28 | 1/30 | 1/27 |
| 岡山県 | 1/29 | 1/29 | 1/27 | 1/27 |
| 広島県 | 1/30 | 1/29 | 1/30 | 1/28 |
| 山口県 | 1/30 | 1/28 | 1/30 | 1/23 |
四国
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 徳島県 | 1/30 | 1/26 | 1/30 | 1/26 |
| 香川県 | 1/30 | 1/30 | 1/26 | 1/30 |
| 愛媛県 | 1/30 | 1/29 | 1/30 | 1/30 |
| 高知県 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/27 |
九州・沖縄
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 福岡県 | - | 1/29 | - | 1/29 |
| 佐賀県 | 1/30 | 1/29 | 1/30 | 1/29 |
| 長崎県 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/29 |
| 熊本県 | 1/30 | 1/30 | 1/29 | 1/30 |
| 大分県 | 1/29 | 1/30 | 1/29 | 1/30 |
| 宮崎県 | 1/30 | 1/28 | 1/30 | 1/29 |
| 鹿児島県 | 1/30 | 1/30 | 1/28 | 1/29 |
| 沖縄県 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/29 |
政令指定都市
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 札幌市 | 1/28 | 1/22 | 1/ 7 | 1/21 |
| 仙台市 | 1/30 | 1/29 | 1/30 | 1/23 |
| 川崎市 | 1/28 | 1/30 | 1/30 | 1/30 |
| 名古屋市 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/29 |
| 京都市 | 1/30 | 1/27 | 1/26 | 1/28 |
| 大阪市 | 1/30 | 1/22 | 1/30 | 1/26 |
| 広島市 | 1/30 | 1/23 | 1/30 | 1/23 |
| 北九州市 | 1/28 | 1/30 | - | 1/27 |
| 福岡市 | 1/26 | 1/28 | - | 1/19 |
| 静岡市 | 1/26 | 過去1ヶ月なし | 1/19 | 過去1ヶ月なし |
| 堺市 | 1/ 5 | 1/26 | 1/ 5 | 1/ 9 |
| 新潟市 | 1/29 | 1/30 | 1/29 | 1/29 |
| 浜松市 | 1/27 | 1/22 | 1/29 | 1/22 |
| 相模原市 | 1/26 | 1/21 | 1/26 | 1/15 |
| 熊本市 | 1/26 | 1/28 | 1/26 | 1/16 |
国土交通省(港湾・空港以外)
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 本省(国土交通省) | 1/14 | 過去1ヶ月なし | 1/27 | 過去1ヶ月なし |
| 東北地方整備局 | 1/30 | 1/28 | 1/30 | 1/28 |
| 関東地方整備局 | 1/30 | 1/29 | 1/30 | 1/30 |
| 北陸地方整備局 | 1/30 | 1/28 | 1/30 | 1/26 |
| 中部地方整備局 | 1/30 | 1/27 | 1/30 | 1/29 |
| 近畿地方整備局 | 1/30 | 1/23 | 1/30 | 1/29 |
| 中国地方整備局 | 1/30 | 1/27 | 1/30 | 1/30 |
| 四国地方整備局 | 1/28 | 1/22 | 1/30 | 1/28 |
| 九州地方整備局 | 1/30 | 1/27 | 1/30 | 1/28 |
| 国土技術政策総合研究所 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 1/29 | 過去1ヶ月なし |
| 北海道開発局 | 1/30 | 1/23 | 1/30 | 1/29 |
国土交通省(港湾・空港)
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 東北地方整備局(港湾・空港) | 1/29 | 過去1ヶ月なし | 1/ 6 | 1/20 |
| 関東地方整備局(港湾・空港) | 1/30 | 過去1ヶ月なし | 1/30 | 1/20 |
| 北陸地方整備局(港湾・空港) | 1/30 | 過去1ヶ月なし | 1/26 | 過去1ヶ月なし |
| 中部地方整備局(港湾・空港) | 1/22 | 1/ 8 | 1/28 | 過去1ヶ月なし |
| 近畿地方整備局(港湾・空港) | 1/29 | 1/20 | 1/30 | 過去1ヶ月なし |
| 中国地方整備局(港湾・空港) | 1/27 | 1/ 5 | 1/28 | 1/27 |
| 四国地方整備局(港湾・空港) | 1/23 | 過去1ヶ月なし | 1/21 | 1/19 |
| 九州地方整備局(港湾・空港) | 1/28 | 過去1ヶ月なし | 1/28 | 1/20 |
内閣府
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 沖縄総合事務局(土木関連) | 1/26 | 1/28 | 1/30 | 過去1ヶ月なし |
| 沖縄総合事務局(農水関連) | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 1/29 | 過去1ヶ月なし |
防衛省
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道防衛局 | 1/ 6 | 過去1ヶ月なし | 1/23 | 過去1ヶ月なし |
| 帯広防衛支局 | 1/14 | 過去1ヶ月なし | 1/ 9 | 過去1ヶ月なし |
| 東北防衛局 | 1/ 8 | 過去1ヶ月なし | 1/15 | 過去1ヶ月なし |
| 北関東防衛局 | 1/16 | 過去1ヶ月なし | 1/16 | 過去1ヶ月なし |
| 南関東防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 近畿中部防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 東海防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 中国四国防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 九州防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 熊本防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 1/ 7 |
| 沖縄防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
農林水産省
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 東北農政局 | 1/21 | 過去1ヶ月なし | 1/30 | 過去1ヶ月なし |
| 関東農政局 | 1/26 | 過去1ヶ月なし | 1/28 | 過去1ヶ月なし |
| 北陸農政局 | 1/28 | 過去1ヶ月なし | 1/30 | 過去1ヶ月なし |
| 東海農政局 | 1/27 | 過去1ヶ月なし | 1/29 | 過去1ヶ月なし |
| 近畿農政局 | 1/28 | 1/ 7 | 1/30 | 過去1ヶ月なし |
| 中国四国農政局 | 1/19 | 過去1ヶ月なし | 1/29 | 過去1ヶ月なし |
| 九州農政局 | 1/ 7 | 過去1ヶ月なし | 1/30 | 過去1ヶ月なし |
林野庁
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道森林管理局 | 1/30 | - | 1/30 | - |
| 東北森林管理局 | 1/30 | - | 1/29 | - |
| 関東森林管理局 | 1/30 | - | 1/30 | - |
| 中部森林管理局 | 1/30 | - | 1/29 | - |
| 近畿中国森林管理局 | 1/28 | - | 1/30 | - |
| 四国森林管理局 | 1/30 | - | 1/30 | - |
| 九州森林管理局 | 1/30 | - | 1/30 | - |
NEXCO関連
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| NEXCO東日本 | 1/30 | 1/20 | 1/30 | 過去1ヶ月なし |
| NEXCO中日本 | 1/30 | 過去1ヶ月なし | 1/30 | 1/15 |
| NEXCO西日本 | 1/30 | 1/28 | 1/30 | 1/23 |
※ 過去1ヶ月なし ・・・該当の発注機関の情報公開サイトにて、案件情報が過去1ヶ月間掲載されていない状態。