最新取得情報一覧
最新取得情報一覧
北海道・東北
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道 | 12/ 5 | 12/ 4 | 12/ 1 | 12/ 4 |
| 青森県 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 2 | 12/ 5 |
| 岩手県 | 12/ 4 | 12/ 3 | 12/ 4 | 12/ 4 |
| 宮城県 | 12/ 1 | 12/ 4 | 12/ 1 | 11/27 |
| 秋田県 | 12/ 5 | 12/ 2 | 12/ 4 | 12/ 3 |
| 山形県 | 12/ 5 | 12/ 4 | 12/ 4 | 12/ 4 |
| 福島県 | 12/ 4 | - | 過去1ヶ月なし | - |
関東
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 茨城県 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 5 |
| 栃木県 | 12/ 4 | 12/ 4 | 12/ 3 | 12/ 4 |
| 群馬県 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 4 | 12/ 5 |
| 埼玉県 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 5 |
| 千葉県 | 12/ 5 | 12/ 4 | 12/ 5 | 12/ 5 |
| 東京都 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 5 |
| 神奈川県 | 12/ 2 | 12/ 4 | 12/ 2 | 12/ 5 |
中部
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 新潟県 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 3 |
| 富山県 | 12/ 5 | 12/ 4 | 12/ 5 | 12/ 4 |
| 石川県 | 12/ 5 | 12/ 3 | 12/ 1 | 12/ 5 |
| 福井県 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 2 |
| 山梨県 | 12/ 5 | 12/ 2 | 12/ 5 | 12/ 4 |
| 長野県 | 12/ 5 | 12/ 4 | 12/ 4 | 12/ 3 |
| 岐阜県 | 12/ 5 | 12/ 5 | 11/10 | 12/ 4 |
| 静岡県 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 4 |
| 愛知県 | 12/ 5 | 12/ 5 | 11/ 7 | 12/ 5 |
近畿
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 三重県 | 12/ 5 | 12/ 4 | 12/ 5 | 12/ 4 |
| 滋賀県 | 12/ 5 | 12/ 3 | 12/ 5 | 12/ 3 |
| 京都府 | 12/ 5 | 12/ 4 | 12/ 5 | 12/ 4 |
| 大阪府 | 12/ 3 | 11/27 | 12/ 4 | 12/ 2 |
| 兵庫県 | 12/ 5 | 11/26 | - | 12/ 2 |
| 奈良県 | 12/ 5 | 11/27 | 12/ 5 | 12/ 1 |
| 和歌山県 | 12/ 4 | 12/ 2 | 12/ 4 | 12/ 2 |
中国
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 鳥取県 | 12/ 3 | 12/ 3 | 12/ 3 | 12/ 4 |
| 島根県 | 12/ 5 | 12/ 4 | 12/ 5 | 12/ 4 |
| 岡山県 | 12/ 5 | 12/ 4 | 11/26 | 12/ 4 |
| 広島県 | 12/ 5 | 12/ 4 | 12/ 5 | 12/ 4 |
| 山口県 | 12/ 5 | 12/ 2 | 12/ 5 | 12/ 2 |
四国
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 徳島県 | 12/ 4 | 12/ 3 | 11/27 | 12/ 3 |
| 香川県 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 1 | 12/ 5 |
| 愛媛県 | 12/ 5 | 12/ 2 | 12/ 5 | 12/ 5 |
| 高知県 | 12/ 4 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 4 |
九州・沖縄
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 福岡県 | - | 12/ 4 | - | 12/ 4 |
| 佐賀県 | 12/ 5 | 12/ 4 | 12/ 5 | 12/ 4 |
| 長崎県 | 12/ 3 | 12/ 4 | 11/17 | 12/ 4 |
| 熊本県 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 5 |
| 大分県 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 4 | 12/ 5 |
| 宮崎県 | 12/ 5 | 12/ 3 | 12/ 5 | 12/ 4 |
| 鹿児島県 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 3 | 12/ 4 |
| 沖縄県 | 12/ 5 | 12/ 4 | 12/ 5 | 12/ 5 |
政令指定都市
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 札幌市 | 12/ 3 | 12/ 3 | 12/ 3 | 12/ 3 |
| 仙台市 | 12/ 5 | 12/ 4 | 12/ 3 | 12/ 4 |
| 川崎市 | 12/ 3 | 12/ 4 | 12/ 5 | 12/ 4 |
| 名古屋市 | 12/ 4 | 12/ 5 | 12/ 4 | 12/ 2 |
| 京都市 | 12/ 5 | 12/ 4 | 12/ 4 | 12/ 4 |
| 大阪市 | 12/ 5 | 12/ 3 | 11/26 | 12/ 2 |
| 広島市 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 5 | 12/ 2 |
| 北九州市 | 11/26 | 12/ 5 | - | 12/ 5 |
| 福岡市 | 12/ 4 | 12/ 3 | - | 12/ 2 |
| 静岡市 | 12/ 1 | 11/26 | 12/ 1 | 11/20 |
| 堺市 | 過去1ヶ月なし | 11/19 | 過去1ヶ月なし | 11/18 |
| 新潟市 | 12/ 1 | 12/ 3 | 11/20 | 11/27 |
| 浜松市 | 12/ 2 | 11/27 | 12/ 4 | 11/27 |
| 相模原市 | 11/25 | 12/ 1 | 12/ 1 | 12/ 1 |
| 熊本市 | 11/25 | 12/ 3 | 11/25 | 12/ 3 |
国土交通省(港湾・空港以外)
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 本省(国土交通省) | 11/21 | 11/27 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 東北地方整備局 | 12/ 5 | 11/27 | 12/ 5 | 12/ 2 |
| 関東地方整備局 | 12/ 5 | 12/ 4 | 12/ 5 | 12/ 5 |
| 北陸地方整備局 | 12/ 3 | 12/ 4 | 12/ 5 | 12/ 4 |
| 中部地方整備局 | 12/ 5 | 12/ 1 | 12/ 5 | 12/ 1 |
| 近畿地方整備局 | 12/ 5 | 11/28 | 12/ 5 | 12/ 1 |
| 中国地方整備局 | 12/ 4 | 12/ 3 | 12/ 5 | 12/ 5 |
| 四国地方整備局 | 12/ 5 | 11/28 | 12/ 5 | 12/ 2 |
| 九州地方整備局 | 12/ 4 | 12/ 4 | 12/ 5 | 12/ 4 |
| 国土技術政策総合研究所 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 12/ 4 | 11/18 |
| 北海道開発局 | 12/ 5 | 11/27 | 12/ 5 | 12/ 4 |
国土交通省(港湾・空港)
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 東北地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 11/18 | 12/ 1 | 12/ 2 |
| 関東地方整備局(港湾・空港) | 11/28 | 11/27 | 12/ 5 | 11/27 |
| 北陸地方整備局(港湾・空港) | 11/27 | 12/ 2 | 11/ 5 | 11/28 |
| 中部地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 11/20 | 過去1ヶ月なし | 12/ 2 |
| 近畿地方整備局(港湾・空港) | 12/ 2 | 11/10 | 12/ 5 | 11/13 |
| 中国地方整備局(港湾・空港) | 11/28 | 過去1ヶ月なし | 12/ 5 | 11/28 |
| 四国地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 12/ 4 | 11/28 |
| 九州地方整備局(港湾・空港) | 11/10 | 12/ 3 | 12/ 5 | 11/26 |
内閣府
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 沖縄総合事務局(土木関連) | 12/ 5 | 12/ 2 | 12/ 1 | 11/26 |
| 沖縄総合事務局(農水関連) | 過去1ヶ月なし | 11/ 7 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
防衛省
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道防衛局 | 12/ 3 | 過去1ヶ月なし | 11/27 | 過去1ヶ月なし |
| 帯広防衛支局 | 11/18 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 11/14 |
| 東北防衛局 | 12/ 4 | 過去1ヶ月なし | 11/27 | 過去1ヶ月なし |
| 北関東防衛局 | 11/28 | 過去1ヶ月なし | 11/28 | 過去1ヶ月なし |
| 南関東防衛局 | 12/ 5 | 過去1ヶ月なし | 12/ 5 | 過去1ヶ月なし |
| 近畿中部防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 東海防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 中国四国防衛局 | 12/ 5 | 過去1ヶ月なし | 12/ 5 | 過去1ヶ月なし |
| 九州防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
| 熊本防衛支局 | 11/25 | 過去1ヶ月なし | 11/25 | 過去1ヶ月なし |
| 沖縄防衛局 | 12/ 5 | 過去1ヶ月なし | 12/ 5 | 過去1ヶ月なし |
農林水産省
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 東北農政局 | 11/11 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 12/ 1 |
| 関東農政局 | 11/26 | 11/28 | 過去1ヶ月なし | 11/18 |
| 北陸農政局 | 11/10 | 11/14 | 12/ 4 | 11/11 |
| 東海農政局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 11/14 |
| 近畿農政局 | 11/21 | 11/18 | 過去1ヶ月なし | 11/18 |
| 中国四国農政局 | 11/28 | 11/18 | 過去1ヶ月なし | 11/26 |
| 九州農政局 | 過去1ヶ月なし | 11/ 6 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
林野庁
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| 北海道森林管理局 | 過去1ヶ月なし | - | 11/19 | - |
| 東北森林管理局 | 過去1ヶ月なし | - | 過去1ヶ月なし | - |
| 関東森林管理局 | 12/ 5 | - | 11/27 | - |
| 中部森林管理局 | 11/25 | - | 過去1ヶ月なし | - |
| 近畿中国森林管理局 | 11/ 5 | - | 11/13 | - |
| 四国森林管理局 | 11/21 | - | 11/12 | - |
| 九州森林管理局 | 12/ 5 | - | 11/18 | - |
NEXCO関連
| 発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
| NEXCO東日本 | 12/ 5 | 11/17 | 12/ 5 | 11/26 |
| NEXCO中日本 | 12/ 5 | 11/18 | 12/ 4 | 11/28 |
| NEXCO西日本 | 12/ 3 | 11/27 | 12/ 5 | 11/19 |
※ 過去1ヶ月なし ・・・該当の発注機関の情報公開サイトにて、案件情報が過去1ヶ月間掲載されていない状態。