最新取得情報一覧
最新取得情報一覧
北海道・東北
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道 | 12/24 | 12/19 | 12/24 | 12/25 |
青森県 | 12/25 | 12/23 | 12/17 | 12/26 |
岩手県 | 12/26 | 12/24 | 12/26 | 12/26 |
宮城県 | 12/23 | 12/25 | 12/23 | 12/26 |
秋田県 | 12/26 | 12/26 | 12/26 | 12/23 |
山形県 | 12/26 | 12/25 | 12/25 | 12/24 |
福島県 | 12/25 | - | 過去1ヶ月なし | - |
関東
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
茨城県 | 12/27 | 12/26 | 12/27 | 12/26 |
栃木県 | 12/24 | 12/26 | 12/24 | 12/26 |
群馬県 | 12/27 | 12/27 | 12/26 | 12/26 |
埼玉県 | 12/27 | 12/27 | 12/27 | 12/26 |
千葉県 | 12/27 | 12/26 | 12/27 | 12/27 |
東京都 | 12/27 | 12/27 | 12/26 | 12/27 |
神奈川県 | 12/24 | 12/26 | 12/24 | 12/25 |
中部
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
新潟県 | 12/27 | 12/26 | 12/27 | 12/25 |
富山県 | 12/27 | 12/27 | 12/27 | 12/27 |
石川県 | 12/25 | 12/25 | 12/24 | 12/20 |
福井県 | 12/23 | 12/26 | 12/23 | 12/25 |
山梨県 | 12/27 | 12/24 | 12/27 | 12/23 |
長野県 | 12/27 | 12/25 | 12/27 | 12/27 |
岐阜県 | 12/27 | 12/27 | 12/26 | 12/26 |
静岡県 | 12/26 | 12/24 | 12/26 | 12/26 |
愛知県 | 12/27 | 12/27 | 12/16 | 12/26 |
近畿
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
三重県 | 12/27 | 12/26 | 12/27 | 12/26 |
滋賀県 | 12/27 | 12/24 | 12/27 | 12/24 |
京都府 | 12/27 | 12/26 | 12/27 | 12/26 |
大阪府 | 過去1ヶ月なし | 12/19 | 過去1ヶ月なし | 12/18 |
兵庫県 | 12/27 | 12/20 | - | 12/20 |
奈良県 | 12/26 | 12/23 | 12/26 | 12/24 |
和歌山県 | 12/26 | 12/17 | 12/26 | 12/17 |
中国
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
鳥取県 | 12/24 | 12/27 | 12/19 | 12/27 |
島根県 | 12/27 | 12/23 | 12/27 | 12/26 |
岡山県 | 12/25 | 12/20 | 12/25 | 12/17 |
広島県 | 12/27 | 12/20 | 12/20 | 12/25 |
山口県 | 12/27 | 12/26 | 12/27 | 12/24 |
四国
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
徳島県 | 12/26 | 12/19 | 12/26 | 12/20 |
香川県 | 12/26 | 12/27 | 12/26 | 12/26 |
愛媛県 | 12/27 | 12/24 | 12/27 | 12/26 |
高知県 | 12/26 | 12/26 | 12/27 | 12/26 |
九州・沖縄
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
福岡県 | - | 12/27 | - | 12/26 |
佐賀県 | 12/27 | 12/26 | 12/27 | 12/26 |
長崎県 | 12/27 | 12/26 | 12/20 | 12/20 |
熊本県 | 12/27 | 12/27 | 12/27 | 12/27 |
大分県 | 12/27 | 12/26 | 12/25 | 12/26 |
宮崎県 | 12/27 | 12/23 | 12/27 | 12/24 |
鹿児島県 | 12/27 | 12/26 | 12/27 | 12/26 |
沖縄県 | 12/27 | 12/27 | 12/27 | 12/25 |
政令指定都市
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
札幌市 | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/18 |
仙台市 | 12/27 | 12/26 | 12/25 | 12/26 |
川崎市 | 12/18 | 12/24 | 12/27 | 12/27 |
名古屋市 | 12/27 | 12/25 | 12/26 | 12/26 |
京都市 | 12/20 | 12/26 | 12/18 | 12/20 |
大阪市 | 12/27 | 12/20 | 12/19 | 12/19 |
広島市 | 12/27 | 12/23 | 12/27 | 12/23 |
北九州市 | 12/25 | 12/20 | - | 12/17 |
福岡市 | 12/26 | 12/25 | - | 12/26 |
静岡市 | 12/23 | 12/18 | 12/23 | 12/12 |
堺市 | 12/ 2 | 12/ 3 | 12/ 2 | 12/12 |
新潟市 | 12/17 | 12/25 | 12/12 | 12/16 |
浜松市 | 12/25 | 12/19 | 12/20 | 12/19 |
相模原市 | 12/23 | 12/23 | 12/16 | 12/16 |
熊本市 | 12/16 | 12/18 | 12/17 | 12/18 |
国土交通省(港湾・空港以外)
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
本省(国土交通省) | 12/12 | 過去1ヶ月なし | 12/ 5 | 12/ 5 |
東北地方整備局 | 12/27 | 12/20 | 12/27 | 12/25 |
関東地方整備局 | 12/26 | 12/25 | 12/27 | 12/26 |
北陸地方整備局 | 12/26 | 12/26 | 12/26 | 12/23 |
中部地方整備局 | 12/27 | 12/26 | 12/27 | 12/25 |
近畿地方整備局 | 12/27 | 12/18 | 12/26 | 12/18 |
中国地方整備局 | 12/26 | 12/19 | 12/27 | 12/25 |
四国地方整備局 | 12/26 | 12/16 | 12/25 | 12/26 |
九州地方整備局 | 12/26 | 12/20 | 12/26 | 12/25 |
国土技術政策総合研究所 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 12/26 | 12/19 |
北海道開発局 | 12/25 | 12/18 | 12/25 | 12/18 |
国土交通省(港湾・空港)
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
東北地方整備局(港湾・空港) | 12/24 | 12/ 4 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
関東地方整備局(港湾・空港) | 12/ 5 | 過去1ヶ月なし | 12/ 4 | 12/25 |
北陸地方整備局(港湾・空港) | 12/ 3 | 12/17 | 12/24 | 12/20 |
中部地方整備局(港湾・空港) | 12/25 | 12/ 2 | 12/20 | 12/20 |
近畿地方整備局(港湾・空港) | 12/24 | 過去1ヶ月なし | 12/19 | 12/25 |
中国地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 12/13 | 12/16 | 12/20 |
四国地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 12/18 | 12/19 |
九州地方整備局(港湾・空港) | 12/24 | 12/23 | 12/24 | 12/24 |
内閣府
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
沖縄総合事務局(土木関連) | 12/24 | 12/26 | 12/27 | 12/12 |
沖縄総合事務局(農水関連) | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 12/13 | 12/12 |
防衛省
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道防衛局 | 12/24 | 過去1ヶ月なし | 12/24 | 過去1ヶ月なし |
帯広防衛支局 | 12/25 | 過去1ヶ月なし | 12/25 | 過去1ヶ月なし |
東北防衛局 | 12/26 | 過去1ヶ月なし | 12/12 | 過去1ヶ月なし |
北関東防衛局 | 12/27 | 過去1ヶ月なし | 12/27 | 過去1ヶ月なし |
南関東防衛局 | 12/20 | 過去1ヶ月なし | 12/20 | 過去1ヶ月なし |
近畿中部防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
東海防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
中国四国防衛局 | 12/20 | 過去1ヶ月なし | 12/20 | 過去1ヶ月なし |
九州防衛局 | 12/23 | 過去1ヶ月なし | 12/23 | 過去1ヶ月なし |
熊本防衛支局 | 12/24 | 過去1ヶ月なし | 12/24 | 過去1ヶ月なし |
沖縄防衛局 | 12/27 | 過去1ヶ月なし | 12/20 | 過去1ヶ月なし |
農林水産省
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
東北農政局 | 過去1ヶ月なし | 12/11 | 過去1ヶ月なし | 12/20 |
関東農政局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 12/13 |
北陸農政局 | 12/ 4 | 12/ 9 | 12/23 | 過去1ヶ月なし |
東海農政局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
近畿農政局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 12/25 | 12/10 |
中国四国農政局 | 12/10 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
九州農政局 | 12/26 | 12/23 | 12/16 | 12/ 3 |
林野庁
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道森林管理局 | 12/ 5 | - | 過去1ヶ月なし | - |
東北森林管理局 | 過去1ヶ月なし | - | 12/17 | - |
関東森林管理局 | 過去1ヶ月なし | - | 12/26 | - |
中部森林管理局 | 12/27 | - | 12/16 | - |
近畿中国森林管理局 | 12/25 | - | 12/13 | - |
四国森林管理局 | 12/20 | - | 12/11 | - |
九州森林管理局 | 12/24 | - | 12/23 | - |
NEXCO関連
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
NEXCO東日本 | 12/25 | 12/24 | 12/16 | 12/23 |
NEXCO中日本 | 12/26 | 12/20 | 12/25 | 12/17 |
NEXCO西日本 | 12/27 | 12/ 4 | 12/18 | 12/ 6 |
※ 過去1ヶ月なし ・・・該当の発注機関の情報公開サイトにて、案件情報が過去1ヶ月間掲載されていない状態。