最新取得情報一覧
最新取得情報一覧
北海道・東北
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/16 |
青森県 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/17 |
岩手県 | 10/20 | 10/17 | 10/20 | 10/15 |
宮城県 | 10/20 | 10/17 | 10/20 | 10/17 |
秋田県 | 10/20 | 10/15 | 10/20 | 10/15 |
山形県 | 10/20 | 10/16 | 10/20 | 10/17 |
福島県 | 10/20 | - | 9/29 | - |
関東
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
茨城県 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
栃木県 | 10/17 | 10/17 | 10/17 | 10/17 |
群馬県 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
埼玉県 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
千葉県 | 10/20 | 10/17 | 10/20 | 10/20 |
東京都 | 10/20 | 10/21 | 10/20 | 10/21 |
神奈川県 | 10/20 | 10/17 | 10/17 | 10/17 |
中部
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
新潟県 | 10/20 | 10/16 | 10/20 | 10/17 |
富山県 | 10/20 | 10/20 | 10/17 | 10/17 |
石川県 | 10/20 | 10/17 | 10/20 | 10/16 |
福井県 | 10/21 | 10/21 | 10/20 | 10/16 |
山梨県 | 10/21 | 10/20 | 10/21 | 10/20 |
長野県 | 10/20 | 10/17 | 10/20 | 10/14 |
岐阜県 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
静岡県 | 10/20 | 10/17 | 10/20 | 10/16 |
愛知県 | 10/20 | 10/20 | 10/14 | 10/20 |
近畿
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
三重県 | 10/20 | 10/20 | 10/17 | 10/16 |
滋賀県 | 10/21 | 10/16 | 10/21 | 10/16 |
京都府 | 10/20 | 10/31 | 10/20 | 10/17 |
大阪府 | 10/17 | 10/20 | 10/17 | 10/17 |
兵庫県 | 10/20 | 10/ 8 | - | 10/ 3 |
奈良県 | 10/20 | 10/14 | 10/20 | 10/14 |
和歌山県 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/15 |
中国
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
鳥取県 | 10/16 | 10/17 | 10/16 | 10/17 |
島根県 | 10/20 | 10/16 | 10/20 | 10/21 |
岡山県 | 10/20 | 10/17 | 10/16 | 10/17 |
広島県 | 10/21 | 10/17 | 10/21 | 10/17 |
山口県 | 10/20 | 10/16 | 10/17 | 10/15 |
四国
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
徳島県 | 10/20 | 10/16 | 10/20 | 10/17 |
香川県 | 10/20 | 10/20 | 10/16 | 10/20 |
愛媛県 | 10/20 | 10/14 | 10/20 | 10/20 |
高知県 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/16 |
九州・沖縄
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
福岡県 | - | 10/20 | - | 10/20 |
佐賀県 | 10/17 | 10/20 | 10/10 | 10/16 |
長崎県 | 10/20 | 10/20 | 10/10 | 10/16 |
熊本県 | 10/21 | 10/21 | 10/21 | 10/21 |
大分県 | 10/20 | 10/20 | 10/21 | 10/21 |
宮崎県 | 10/21 | 10/17 | 10/21 | 10/17 |
鹿児島県 | 10/21 | 10/21 | 10/21 | 10/21 |
沖縄県 | 10/20 | 10/17 | 10/20 | 10/20 |
政令指定都市
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
札幌市 | 10/16 | 10/16 | 10/ 1 | 10/ 8 |
仙台市 | 10/17 | 10/20 | 10/16 | 10/20 |
川崎市 | 10/21 | 10/20 | 10/21 | 10/21 |
名古屋市 | 10/17 | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
京都市 | 10/20 | 10/17 | 10/17 | 10/17 |
大阪市 | 10/20 | 10/16 | 10/17 | 10/ 8 |
広島市 | 10/21 | 10/21 | 10/21 | 10/16 |
北九州市 | 10/ 8 | 10/21 | - | 10/21 |
福岡市 | 10/20 | 10/20 | - | 10/17 |
静岡市 | 10/20 | 10/15 | 10/20 | 10/16 |
堺市 | 10/ 1 | 10/ 2 | 10/ 1 | 過去1ヶ月なし |
新潟市 | 10/21 | 10/20 | 9/25 | 10/20 |
浜松市 | 10/15 | 10/ 9 | 10/15 | 10/ 9 |
相模原市 | 10/20 | 10/14 | 10/20 | 10/14 |
熊本市 | 10/20 | 10/16 | 10/20 | 10/16 |
国土交通省(港湾・空港以外)
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
本省(国土交通省) | 9/24 | 10/14 | 過去1ヶ月なし | 9/29 |
東北地方整備局 | 10/16 | 10/16 | 10/17 | 10/16 |
関東地方整備局 | 10/17 | 10/16 | 10/20 | 10/16 |
北陸地方整備局 | 10/20 | 10/16 | 10/20 | 10/20 |
中部地方整備局 | 10/17 | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
近畿地方整備局 | 10/17 | 10/ 9 | 10/17 | 10/15 |
中国地方整備局 | 10/17 | 10/14 | 10/17 | 10/20 |
四国地方整備局 | 10/20 | 10/17 | 10/20 | 10/17 |
九州地方整備局 | 10/20 | 10/15 | 10/20 | 10/20 |
国土技術政策総合研究所 | 10/17 | 過去1ヶ月なし | 10/20 | 9/26 |
北海道開発局 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/17 |
国土交通省(港湾・空港)
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
東北地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 10/20 | 10/10 | 10/20 |
関東地方整備局(港湾・空港) | 10/ 3 | 10/ 1 | 10/20 | 10/20 |
北陸地方整備局(港湾・空港) | 10/ 9 | 10/15 | 10/16 | 10/ 9 |
中部地方整備局(港湾・空港) | 10/21 | 10/21 | 10/15 | 10/17 |
近畿地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 10/ 9 | 10/15 | 10/15 |
中国地方整備局(港湾・空港) | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 10/17 | 10/20 |
四国地方整備局(港湾・空港) | 9/30 | 10/20 | 10/15 | 10/21 |
九州地方整備局(港湾・空港) | 10/21 | 10/15 | 10/20 | 10/ 8 |
内閣府
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
沖縄総合事務局(土木関連) | 10/ 7 | 10/10 | 10/ 7 | 10/ 6 |
沖縄総合事務局(農水関連) | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 10/ 8 |
防衛省
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道防衛局 | 10/ 7 | 過去1ヶ月なし | 10/14 | 過去1ヶ月なし |
帯広防衛支局 | 10/ 7 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
東北防衛局 | 10/16 | 過去1ヶ月なし | 10/16 | 過去1ヶ月なし |
北関東防衛局 | 10/17 | 過去1ヶ月なし | 10/17 | 過去1ヶ月なし |
南関東防衛局 | 10/17 | 過去1ヶ月なし | 10/17 | 過去1ヶ月なし |
近畿中部防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
東海防衛支局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
中国四国防衛局 | 10/17 | 過去1ヶ月なし | 10/17 | 過去1ヶ月なし |
九州防衛局 | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし | 過去1ヶ月なし |
熊本防衛支局 | 10/ 7 | 過去1ヶ月なし | 10/14 | 過去1ヶ月なし |
沖縄防衛局 | 10/17 | 過去1ヶ月なし | 10/10 | 過去1ヶ月なし |
農林水産省
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
東北農政局 | 過去1ヶ月なし | 10/ 8 | 10/ 7 | 10/ 8 |
関東農政局 | 10/17 | 10/ 3 | 10/17 | 10/10 |
北陸農政局 | 10/ 9 | 10/ 3 | 10/10 | 10/ 7 |
東海農政局 | 過去1ヶ月なし | 9/26 | 10/ 6 | 9/29 |
近畿農政局 | 10/ 3 | 過去1ヶ月なし | 10/ 8 | 9/29 |
中国四国農政局 | 10/17 | 9/29 | 10/14 | 10/ 8 |
九州農政局 | 過去1ヶ月なし | 10/ 6 | 10/ 8 | 10/ 9 |
林野庁
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
北海道森林管理局 | 10/17 | - | 10/17 | - |
東北森林管理局 | 10/15 | - | 10/ 2 | - |
関東森林管理局 | 10/21 | - | 10/17 | - |
中部森林管理局 | 10/ 1 | - | 10/14 | - |
近畿中国森林管理局 | 10/ 8 | - | 10/ 1 | - |
四国森林管理局 | 10/ 3 | - | 10/17 | - |
九州森林管理局 | 10/20 | - | 10/21 | - |
NEXCO関連
発注機関名 | 工事 | 委託 | ||
---|---|---|---|---|
入札公告 | 入札結果 | 入札公告 | 入札結果 | |
NEXCO東日本 | 10/17 | 10/14 | 10/16 | 10/ 7 |
NEXCO中日本 | 10/17 | 10/10 | 10/ 1 | 10/10 |
NEXCO西日本 | 10/20 | 10/14 | 10/20 | 10/10 |
※ 過去1ヶ月なし ・・・該当の発注機関の情報公開サイトにて、案件情報が過去1ヶ月間掲載されていない状態。