最新取得情報一覧

最新取得情報一覧

北海道・東北

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
北海道 7/31 7/30 7/31 7/30
青森県 7/31 7/31 7/31 7/31
岩手県 7/31 7/28 7/30 7/29
宮城県 7/27 7/23 7/27 7/31
秋田県 7/31 7/29 7/30 7/28
山形県 7/31 7/30 7/31 7/30
福島県 7/31 - 7/31 -

関東

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
茨城県 7/31 7/31 7/31 7/31
栃木県 7/31 7/30 7/30 7/30
群馬県 7/31 7/31 7/31 7/31
埼玉県 7/31 7/31 7/31 7/31
千葉県 7/30 7/30 7/31 7/31
東京都 7/31 7/31 7/31 7/31
神奈川県 7/31 7/30 7/31 7/27

中部

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
新潟県 7/31 7/29 7/31 7/30
富山県 7/31 7/30 7/31 7/30
石川県 7/31 7/31 7/30 7/29
福井県 7/31 7/30 7/24 7/29
山梨県 7/31 7/30 7/31 7/30
長野県 7/31 7/29 7/31 7/30
岐阜県 7/31 7/29 7/28 7/30
静岡県 7/31 7/30 7/31 7/31
愛知県 7/31 7/31 7/22 7/31

近畿

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
三重県 7/31 7/29 7/31 7/29
滋賀県 7/31 7/30 7/31 7/29
京都府 7/31 7/30 7/30 7/30
大阪府 7/31 7/31 7/31 7/27
兵庫県 7/31 7/23 - 7/23
奈良県 7/31 7/30 7/31 7/30
和歌山県 7/30 7/28 7/30 7/28

中国

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
鳥取県 7/31 7/30 7/29 7/30
島根県 7/31 7/28 7/31 7/31
岡山県 7/30 7/30 7/30 7/30
広島県 7/31 7/24 7/31 7/30
山口県 7/31 7/28 7/31 7/24

四国

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
徳島県 7/31 7/30 7/31 7/30
香川県 7/31 7/31 7/31 7/31
愛媛県 7/31 7/29 7/31 7/31
高知県 7/31 7/31 7/31 7/31

九州・沖縄

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
福岡県 - 7/30 - 7/30
佐賀県 7/31 7/30 7/31 7/31
長崎県 7/31 7/31 7/31 7/30
熊本県 7/31 7/31 7/31 7/31
大分県 7/31 7/31 7/30 7/31
宮崎県 7/31 7/30 7/31 7/30
鹿児島県 7/31 7/27 7/31 7/31
沖縄県 7/31 7/31 7/31 7/31

政令指定都市

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
札幌市 7/29 7/29 7/29 7/29
仙台市 7/31 7/30 7/29 7/31
川崎市 7/29 7/31 7/31 7/30
名古屋市 7/31 7/31 7/31 7/31
京都市 7/31 7/30 7/31 7/30
大阪市 過去1ヶ月なし 7/24 過去1ヶ月なし 7/23
広島市 7/31 7/31 7/31 7/22
北九州市 7/15 7/31 - 7/31
福岡市 7/16 7/27 - 7/30
静岡市 7/27 7/23 7/27 7/23
堺市 過去1ヶ月なし 7/ 2 過去1ヶ月なし 7/15
新潟市 7/30 7/28 7/30 7/29
浜松市 7/29 7/23 7/29 7/23
相模原市 7/27 7/29 7/27 7/24
熊本市 7/30 7/23 7/30 7/23

国土交通省(港湾・空港以外)

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
本省(国土交通省) 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 7/30
東北地方整備局 7/31 7/29 7/31 7/30
関東地方整備局 7/31 7/30 7/31 7/31
北陸地方整備局 7/31 7/28 7/30 7/31
中部地方整備局 7/31 7/30 7/31 7/31
近畿地方整備局 7/31 7/31 7/31 7/31
中国地方整備局 7/29 7/28 7/30 7/31
四国地方整備局 7/31 7/24 7/31 7/29
九州地方整備局 7/31 7/29 7/31 7/31
国土技術政策総合研究所 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 7/30 過去1ヶ月なし
北海道開発局 7/29 7/30 7/31 7/31

国土交通省(港湾・空港)

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
東北地方整備局(港湾・空港) 7/30 7/29 7/27 7/24
関東地方整備局(港湾・空港) 7/21 7/17 7/30 7/31
北陸地方整備局(港湾・空港) 7/27 7/ 9 7/29 7/30
中部地方整備局(港湾・空港) 7/31 7/17 7/31 7/24
近畿地方整備局(港湾・空港) 7/31 7/30 7/31 7/28
中国地方整備局(港湾・空港) 7/14 7/17 7/30 7/27
四国地方整備局(港湾・空港) 7/16 7/15 7/23 7/29
九州地方整備局(港湾・空港) 7/30 7/29 7/30 7/30

内閣府

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
沖縄総合事務局(土木関連) 7/22 7/30 7/31 7/23
沖縄総合事務局(農水関連) 過去1ヶ月なし 7/ 6 7/22 7/15

防衛省

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
北海道防衛局 7/29 過去1ヶ月なし 7/29 過去1ヶ月なし
帯広防衛支局 7/ 9 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし
東北防衛局 7/30 過去1ヶ月なし 7/30 過去1ヶ月なし
北関東防衛局 7/31 過去1ヶ月なし 7/31 過去1ヶ月なし
南関東防衛局 7/24 過去1ヶ月なし 7/31 過去1ヶ月なし
近畿中部防衛局 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし
東海防衛支局 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし 過去1ヶ月なし
中国四国防衛局 7/24 過去1ヶ月なし 7/31 過去1ヶ月なし
九州防衛局 7/31 過去1ヶ月なし 7/29 過去1ヶ月なし
熊本防衛支局 7/31 過去1ヶ月なし 7/31 過去1ヶ月なし
沖縄防衛局 7/17 過去1ヶ月なし 7/31 過去1ヶ月なし

農林水産省

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
東北農政局 7/31 7/27 7/30 7/29
関東農政局 7/28 7/14 7/31 7/28
北陸農政局 7/24 7/15 7/30 7/13
東海農政局 7/ 2 7/10 7/10 7/10
近畿農政局 7/24 7/ 3 7/27 7/17
中国四国農政局 7/31 7/15 7/30 7/10
九州農政局 7/27 7/24 7/31 7/24

林野庁

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
北海道森林管理局 7/30 - 7/31 -
東北森林管理局 7/31 - 7/15 -
関東森林管理局 7/30 - 7/30 -
中部森林管理局 7/31 - 7/31 -
近畿中国森林管理局 7/29 - 7/29 -
四国森林管理局 7/30 - 7/27 -
九州森林管理局 7/31 - 7/31 -

NEXCO関連

発注機関名 工事 委託
入札公告 入札結果 入札公告 入札結果
NEXCO東日本 7/31 7/30 7/31 7/16
NEXCO中日本 7/31 7/23 7/31 7/23
NEXCO西日本 7/31 7/27 7/31 7/30

過去1ヶ月なし ・・・該当の発注機関の情報公開サイトにて、案件情報が過去1ヶ月間掲載されていない状態。

▲TOP